Saison 2025/2026 - Hauptrunde

Markus Keller

  • Geburtsort
    Augsburg
  • Position
    G
  • Alter
    36
  • Schusseite
    L
  • Trikot
    35
  • Größe
    188 cm
  • Gewicht
    94 kg
  • Team
    Augsburger Panther

Gesamt in der PENNY-DEL

  • Siege
    80
  • Niederlagen
    127
  • Shutouts
    7
  • Gegentore
    683
  • Saves
    6177
  • SV%
    90.04

Karriere Statistiken

Saison Mannschaft Sp. Min. S U N SO GT GTS SV SV%
Saison 2025/2026 - Hauptrunde Augsburger Panther 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
Saison 2024/2025 - Hauptrunde Augsburger Panther 16 778:41 5 0 6 0 45 3.47 388 89.61%
Saison 2023/2024 - Hauptrunde Augsburger Panther 36 2049:42 14 0 20 0 106 3.1 967 90.12%
Saison 2022/2023 - Hauptrunde Augsburger Panther 32 1796:45 8 0 21 0 92 3.07 896 90.69%
Saison 2021/2022 - Hauptrunde Augsburger Panther 22 1243:46 7 0 14 0 71 3.43 577 89.04%
Saison 2020/2021 - Hauptrunde Augsburger Panther 26 1481:37 13 0 12 2 79 3.2 702 89.88%
Saison 2019/2020 - Hauptrunde Augsburger Panther 21 1132:53 5 0 13 1 67 3.55 487 87.91%
Saison 2018/2019 - Playoffs Augsburger Panther 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
Saison 2018/2019 - Hauptrunde Augsburger Panther 20 1037:26 10 0 8 1 45 2.6 465 91.18%
Saison 2017/2018 - DEL2 - Playoffs * EC Kassel Huskies 4 238:06 2 2 0 0 14 3.53 107 88.43%
Saison 2017/2018 - DEL2 * EC Kassel Huskies 32 1779:49 17 13 0 1 88 2.97 936 91.41%
Saison 2016/2017 - DEL2 - Playoffs * EC Kassel Huskies 9 537:39 4 5 0 0 27 3.01 255 90.43%
Saison 2016/2017 - DEL2 * EC Kassel Huskies 37 2160:12 24 13 0 1 100 2.81 1090 91.60%
Saison 2015/2016 - DEL2 - Playoffs * EC Kassel Huskies 14 874:10 12 2 0 2 30 2.06 431 93.49%
Saison 2015/2016 - DEL2 * EC Kassel Huskies 42 2514:35 27 18 0 4 121 2.92 1199 90.83%
Saison 2014/2015 - Hauptrunde Augsburger Panther 22 1246:31 4 0 17 2 73 3.51 622 89.50%
Saison 2013/2014 - Hauptrunde Augsburger Panther 32 1791:42 14 0 15 1 92 3.08 1013 91.67%
Saison 2011/2012 - Playoffs Augsburger Panther 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
Saison 2011/2012 - Hauptrunde Augsburger Panther 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
Saison 2009/2010 - Hauptrunde Eisbären Berlin 4 152:17 0 0 1 0 13 5.12 60 82.19%
Saison 2008/2009 - Playoffs Eisbären Berlin 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
Saison 2008/2009 - Hauptrunde Eisbären Berlin 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
Saison 2007/2008 - Hauptrunde Augsburger Panther 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
DEL Playoffs 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
DEL Hauptrunden 231 12711:20 80 0 127 7 683 3.22 6177 90.04%
DEL Gesamt 231 12711:20 80 0 127 7 683 3.22 6177 90.04%

* Player statistics powered by www.eliteprospects.com

Spielübersicht - Saison 2025/2026 - Hauptrunde

Sptag. Datum Gegner Erg. Min. GT SV SV%