David Steckel

  • Geburtsort
    Milwaukee, WI
  • Position
    F
  • Alter
    43
  • Schusseite
    L
  • Trikot
    39
  • Größe
    196 cm
  • Gewicht
    91 kg
  • Team
    Thomas Sabo Ice Tigers

Gesamt in der PENNY-DEL

  • Spiele
    183
  • Tore
    48
  • Assists
    63
  • Punkte
    111
  • Strafen
    219
  • Schüsse
    398
  • Schüsse%
    12.06

Karriere Statistiken

Saison Mannschaft Sp. T A GP +/- Str. PPT SHT GWG Schüsse Sch. %
Saison 2017/2018 - Playoffs Thomas Sabo Ice Tigers 12 1 6 7 -2 37 0 0 0 17 5.88%
Saison 2017/2018 - Hauptrunde Thomas Sabo Ice Tigers 43 10 17 27 +17 20 1 0 1 96 10.42%
Saison 2016/2017 - Playoffs Thomas Sabo Ice Tigers 13 1 7 8 +1 18 0 0 0 19 5.26%
Saison 2016/2017 - Hauptrunde Thomas Sabo Ice Tigers 51 14 20 34 +28 38 1 1 5 128 10.94%
Saison 2015/2016 - Playoffs Thomas Sabo Ice Tigers 12 3 2 5 -2 24 0 1 1 36 8.33%
Saison 2015/2016 - Hauptrunde Thomas Sabo Ice Tigers 52 19 11 30 +1 82 4 5 4 102 18.63%
Saison 2014/2015 - AHL * Norfolk Admirals 76 7 16 23 -11 53 0.00%
Saison 2013/2014 - NHL * Anaheim Ducks 6 0 0 0 0 0 0.00%
Saison 2013/2014 - AHL - Playoffs * Norfolk Admirals 10 1 3 4 -5 4 0.00%
Saison 2013/2014 - AHL * Iowa Wild 4 1 1 2 +2 4 0.00%
Saison 2013/2014 - AHL * Norfolk Admirals 61 9 16 25 +2 38 0.00%
Saison 2012/2013 - NHL - Playoffs * Anaheim Ducks 7 1 1 2 +1 0 0.00%
Saison 2012/2013 - NHL * Toronto Maple Leafs 13 0 1 1 -2 0 0.00%
Saison 2012/2013 - NHL * Anaheim Ducks 21 1 5 6 +2 4 0.00%
Saison 2011/2012 - NHL * Toronto Maple Leafs 76 8 5 13 -14 10 0.00%
Saison 2010/2011 - NHL * Washington Capitals 57 5 6 11 -3 24 0.00%
Saison 2010/2011 - NHL * New Jersey Devils 18 1 0 1 -3 2 0.00%
Saison 2009/2010 - NHL - Playoffs * Washington Capitals 3 0 0 0 +1 0 0.00%
Saison 2009/2010 - NHL * Washington Capitals 79 5 11 16 +4 19 0.00%
Saison 2008/2009 - NHL - Playoffs * Washington Capitals 14 3 2 5 0 4 0.00%
Saison 2008/2009 - NHL * Washington Capitals 76 8 11 19 +2 34 0.00%
Saison 2007/2008 - NHL - Playoffs * Washington Capitals 7 1 1 2 -2 4 0.00%
Saison 2007/2008 - NHL * Washington Capitals 67 5 7 12 +1 34 0.00%
Saison 2006/2007 - NHL * Washington Capitals 5 0 0 0 -2 2 0.00%
Saison 2006/2007 - AHL - Playoffs * Hershey Bears 19 6 9 15 +10 16 0.00%
Saison 2006/2007 - AHL * Hershey Bears 71 30 31 61 +28 46 0.00%
Saison 2005/2006 - NHL * Washington Capitals 7 0 0 0 +1 0 0.00%
Saison 2005/2006 - AHL - Playoffs * Hershey Bears 21 10 5 15 +12 20 0.00%
Saison 2005/2006 - AHL * Hershey Bears 74 14 20 34 +1 58 0.00%
Saison 2004/2005 - ECHL * Reading Royals 9 3 6 9 +2 2 0.00%
Saison 2003/2004 - NCAA * Ohio State Univ. 41 17 13 30 +13 44 0.00%
Saison 2002/2003 - NCAA * Ohio State Univ. 36 10 8 18 +10 50 0.00%
Saison 2001/2002 - WJC-20 * USA U20 7 0 1 1 0 12 0.00%
Saison 2001/2002 - NCAA * Ohio State Univ. 36 6 16 22 -4 75 0.00%
Saison 2000/2001 - WJC-20 * USA U20 7 0 1 1 +1 6 0.00%
Saison 2000/2001 - NCAA * Ohio State Univ. 33 17 18 35 +10 80 0.00%
Saison 1999/2000 - WJC-18 * USA U18 6 2 5 7 +4 14 0.00%
Saison 1999/2000 - USHL * USNTDP Juniors 52 13 13 26 94 0.00%
Saison 1999/2000 - NTDP * U.S. National U18 Team 6 2 5 7 14 0.00%
Saison 1998/1999 - USHL * USNTDP Juniors 2 0 0 0 2 0.00%
DEL Playoffs 37 5 15 20 -3 79 0 1 1 72 6.94%
DEL Hauptrunden 146 43 48 91 +46 140 6 6 10 326 13.19%
DEL Gesamt 183 48 63 111 +43 219 6 7 11 398 12.06%

* Player statistics powered by www.eliteprospects.com

Spielübersicht -

Sptag. Datum Gegner Erg. T A GP +/- TOI Str. PPT SHT Schüsse Sch. %
VF3 14.03.2018 Kölner Haie 1:4 0 0 0 -2 0:00 2 0 0 1 0.00%
VF3 15.03.2018 Kölner Haie 3:2 OT 0 0 0 2 0:00 0 0 0 2 0.00%
VF3 18.03.2018 Kölner Haie 2:4 0 0 0 -1 0:00 4 0 0 1 0.00%
VF3 20.03.2018 Kölner Haie 3:2 0 0 0 -1 0:00 0 0 0 0 0.00%
VF3 23.03.2018 Kölner Haie 3:2 1 0 1 0 0:00 0 0 0 2 50.00%
VF3 25.03.2018 Kölner Haie 5:1 0 0 0 0 0:00 0 0 0 3 0.00%
HF2 29.03.2018 Eisbären Berlin 1:5 0 0 0 -3 0:00 0 0 0 2 0.00%
HF2 31.03.2018 Eisbären Berlin 3:2 OT 0 2 2 1 0:00 0 0 0 1 0.00%
HF2 02.04.2018 Eisbären Berlin 3:4 OT 0 0 0 -1 0:00 2 0 0 2 0.00%
HF2 04.04.2018 Eisbären Berlin 4:1 0 2 2 2 0:00 2 0 0 1 0.00%
HF2 06.04.2018 Eisbären Berlin 4:5 OT 0 2 2 2 0:00 2 0 0 1 0.00%
HF2 08.04.2018 Eisbären Berlin 2:3 0 0 0 -1 0:00 25 0 0 1 0.00%