Saison | Mannschaft | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse | Sch. % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2024/2025 - Germany3 - Playoffs * | Deggendorfer SC | 7 | 4 | 5 | 9 | +5 | 0 | 0.00% | ||||
Saison 2024/2025 - Germany3 * | Deggendorfer SC | 47 | 25 | 27 | 52 | +35 | 22 | 0.00% | ||||
Saison 2023/2024 - Germany3 - Playoffs * | ECDC Memmingen Indians | 10 | 5 | 5 | 10 | -3 | 4 | 0.00% | ||||
Saison 2023/2024 - Germany3 * | ECDC Memmingen Indians | 22 | 16 | 25 | 41 | +14 | 12 | 0.00% | ||||
Saison 2022/2023 - Germany3 - Playoffs * | ECDC Memmingen Indians | 6 | 2 | 4 | 6 | +1 | 0 | 0.00% | ||||
Saison 2022/2023 - Germany3 * | ECDC Memmingen Indians | 28 | 17 | 23 | 40 | +15 | 28 | 0.00% | ||||
Saison 2021/2022 - Germany3 - Playoffs * | ECDC Memmingen Indians | 13 | 13 | 10 | 23 | 35 | 0.00% | |||||
Saison 2021/2022 - Germany3 * | ECDC Memmingen Indians | 35 | 21 | 31 | 52 | 52 | 0.00% | |||||
Saison 2020/2021 - Hauptrunde | Augsburger Panther | 38 | 9 | 6 | 15 | 0 | 30 | 1 | 1 | 1 | 69 | 13.04% |
Saison 2019/2020 - Hauptrunde | Augsburger Panther | 45 | 6 | 6 | 12 | -5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 95 | 6.32% |
Saison 2018/2019 - Playoffs | Augsburger Panther | 14 | 1 | 2 | 3 | -2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3.70% |
Saison 2018/2019 - Hauptrunde | Augsburger Panther | 52 | 7 | 10 | 17 | +12 | 24 | 0 | 0 | 2 | 60 | 11.67% |
Saison 2017/2018 - International * | Germany (all) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | |||||
Saison 2017/2018 - Hauptrunde | Augsburger Panther | 51 | 7 | 10 | 17 | -4 | 22 | 1 | 0 | 2 | 67 | 10.45% |
Saison 2016/2017 - Playoffs | Augsburger Panther | 7 | 1 | 1 | 2 | +1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.29% |
Saison 2016/2017 - Hauptrunde | Augsburger Panther | 50 | 3 | 4 | 7 | -6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 68 | 4.41% |
Saison 2015/2016 - Hauptrunde | Hamburg Freezers | 37 | 1 | 3 | 4 | +2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2.70% |
Saison 2012/2013 - ET * | Pirati Chomutov | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0.00% | |||||
Saison 2012/2013 - Czechia * | Pirati Chomutov | 14 | 1 | 2 | 3 | -2 | 0 | 0.00% | ||||
Saison 2011/2012 - Czechia2 - Playoffs * | Pirati Chomutov | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | ||||
Saison 2011/2012 - Czechia2 * | Pirati Chomutov | 45 | 9 | 11 | 20 | +10 | 86 | 0.00% | ||||
Saison 2011/2012 - Czechia U20 - Playoffs * | Pirati Chomutov U20 | 4 | 3 | 1 | 4 | +2 | 0 | 0.00% | ||||
Saison 2011/2012 - Czechia U20 * | Pirati Chomutov U20 | 2 | 1 | 2 | 3 | +1 | 2 | 0.00% | ||||
Saison 2011/2012 - Czechia Q - Playoffs * | Pirati Chomutov | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.00% | ||||
Saison 2010/2011 - Czechia2 * | HC Berounsti Medvedi | 32 | 6 | 2 | 8 | -4 | 16 | 0.00% | ||||
Saison 2009/2010 - International-Jr * | Czechia U20 (all) | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0.00% | |||||
Saison 2009/2010 - Czechia2 * | BK Havlickuv Brod | 5 | 2 | 0 | 2 | +1 | 0 | 0.00% | ||||
Saison 2009/2010 - Czechia U20 - Playoffs * | HC Slavia Praha U20 | 9 | 2 | 5 | 7 | +5 | 20 | 0.00% | ||||
Saison 2009/2010 - Czechia U20 * | HC Slavia Praha U20 | 22 | 6 | 6 | 12 | 0 | 56 | 0.00% | ||||
Saison 2008/2009 - International-Jr * | Czechia U20 (all) | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | |||||
Saison 2008/2009 - Czechia U20 - Playoffs * | HC Slavia Praha U20 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 6 | 0.00% | ||||
Saison 2008/2009 - Czechia U20 * | HC Slavia Praha U20 | 44 | 21 | 41 | 62 | +11 | 149 | 0.00% | ||||
Saison 2007/2008 - WJC-18 D1 * | Czechia U18 | 5 | 1 | 4 | 5 | +5 | 2 | 0.00% | ||||
Saison 2007/2008 - International-Jr * | Czechia U18 (all) | 20 | 3 | 12 | 15 | 10 | 0.00% | |||||
Saison 2007/2008 - Hlinka Gretzky Cup * | Czechia U18 | 4 | 1 | 0.00% | ||||||||
Saison 2007/2008 - Czechia U20 - Playoffs * | HC Slavia Praha U20 | 5 | 2 | 0 | 2 | -1 | 2 | 0.00% | ||||
Saison 2007/2008 - Czechia U20 * | HC Slavia Praha U20 | 40 | 12 | 14 | 26 | +8 | 30 | 0.00% | ||||
Saison 2006/2007 - International-Jr * | Czechia U17 (all) | 9 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 | 0.00% | ||||
Saison 2006/2007 - Czechia U20 - Playoffs * | HC Slavia Praha U20 | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0.00% | ||||
Saison 2006/2007 - Czechia U20 * | HC Slavia Praha U20 | 36 | 5 | 5 | 10 | +9 | 18 | 0.00% | ||||
Saison 2005/2006 - International-Jr * | Czechia U16 (all) | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0.00% | ||||
DEL Playoffs | 21 | 2 | 3 | 5 | -1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 34 | 5.88% | |
DEL Hauptrunden | 273 | 33 | 39 | 72 | -1 | 114 | 2 | 1 | 5 | 396 | 8.33% | |
DEL Gesamt | 294 | 35 | 42 | 77 | -2 | 124 | 2 | 1 | 5 | 430 | 8.14% |
* Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Sptag. | Datum | Gegner | Erg. | T | A | GP | +/- | TOI | Str. | PPT | SHT | Schüsse | Sch. % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20.12.2020 | EHC Red Bull München | 2:3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17:32 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00% |
2 | 22.12.2020 | Schwenninger Wild Wings | 2:3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
3 | 27.12.2020 | ERC Ingolstadt | 1:5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18:47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
5 | 03.01.2021 | Nürnberg Ice Tigers | 1:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% |
6 | 06.01.2021 | Straubing Tigers | 2:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:22 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00% |
7 | 10.01.2021 | Adler Mannheim | 3:4 OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
8 | 12.01.2021 | EHC Red Bull München | 6:5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 16:31 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00% |
9 | 15.01.2021 | ERC Ingolstadt | 6:3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15:08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00% |
10 | 20.01.2021 | Adler Mannheim | 1:2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 14:53 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% |
12 | 26.01.2021 | Nürnberg Ice Tigers | 6:5 OT | 0 | 1 | 1 | 1 | 18:04 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00% |
13 | 29.01.2021 | Straubing Tigers | 3:2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 15:44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% |
14 | 01.02.2021 | Schwenninger Wild Wings | 0:4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 12:25 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00% |
15 | 04.02.2021 | Adler Mannheim | 4:3 OT | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
16 | 07.02.2021 | Schwenninger Wild Wings | 4:3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:30 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0.00% |
28 | 10.02.2021 | EHC Red Bull München | 2:1 OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% |
18 | 15.02.2021 | EHC Red Bull München | 2:5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 17:33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% |
19 | 18.02.2021 | ERC Ingolstadt | 3:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00% |
20 | 21.02.2021 | Nürnberg Ice Tigers | 3:4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20:12 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.00% |
21 | 26.02.2021 | Straubing Tigers | 3:6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14:08 | 2 | 1 | 0 | 3 | 66.67% |
23 | 03.03.2021 | Straubing Tigers | 1:2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 14:29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% |
24 | 05.03.2021 | ERC Ingolstadt | 4:7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15:15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33% |
25 | 09.03.2021 | Nürnberg Ice Tigers | 3:2 OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% |
26 | 11.03.2021 | Schwenninger Wild Wings | 0:5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 14:44 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00% |
27 | 14.03.2021 | Adler Mannheim | 2:4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19:14 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.33% |
29 | 21.03.2021 | Eisbären Berlin | 3:5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 11:52 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00% |
30 | 23.03.2021 | Krefeld Pinguine | 5:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00% |
31 | 26.03.2021 | Iserlohn Roosters | 4:3 SO | 1 | 0 | 1 | 1 | 16:41 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33% |
32 | 28.03.2021 | Kölner Haie | 4:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:30 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00% |
33 | 30.03.2021 | Grizzlys Wolfsburg | 4:1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 17:35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% |
34 | 31.03.2021 | Pinguins Bremerhaven | 1:8 | 0 | 0 | 0 | -1 | 14:38 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00% |
35 | 04.04.2021 | Krefeld Pinguine | 3:0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12:21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00% |
36 | 05.04.2021 | Kölner Haie | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:16 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0.00% |
37 | 08.04.2021 | Pinguins Bremerhaven | 5:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% |
38 | 09.04.2021 | Grizzlys Wolfsburg | 1:4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 17:07 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00% |
39 | 11.04.2021 | Iserlohn Roosters | 2:5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 14:29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
40 | 13.04.2021 | Düsseldorfer EG | 1:7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% |
41 | 16.04.2021 | Düsseldorfer EG | 3:5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 17:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
42 | 18.04.2021 | Eisbären Berlin | 6:5 SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |