Jeffrey Likens

  • Geburtsort
    Barrington
  • Position
    D
  • Alter
    40
  • Schusseite
    R
  • Trikot
    9
  • Größe
    181 cm
  • Gewicht
    82 kg
  • Team
    Grizzlys Wolfsburg

Gesamt in der PENNY-DEL

  • Spiele
    766
  • Tore
    76
  • Assists
    256
  • Punkte
    332
  • Strafen
    1076
  • Schüsse
    1430
  • Schüsse%
    5.31

Karriere Statistiken

Saison Mannschaft Sp. T A GP +/- Str. PPT SHT GWG Schüsse Sch. %
Saison 2020/2021 - Playoffs Grizzlys Wolfsburg 9 1 0 1 +1 10 0 0 0 7 14.29%
Saison 2020/2021 - Hauptrunde Grizzlys Wolfsburg 37 1 5 6 +10 44 0 0 1 51 1.96%
Saison 2019/2020 - Hauptrunde Grizzlys Wolfsburg 50 1 9 10 0 65 0 0 0 50 2.00%
Saison 2018/2019 - Hauptrunde Grizzlys Wolfsburg 52 4 13 17 -14 50 3 0 0 89 4.49%
Saison 2017/2018 - Playoffs Grizzlys Wolfsburg 7 0 4 4 -4 6 0 0 0 18 0.00%
Saison 2017/2018 - Hauptrunde Grizzlys Wolfsburg 51 2 17 19 -9 62 0 0 0 84 2.38%
Saison 2016/2017 - Playoffs Grizzlys Wolfsburg 18 0 6 6 +1 43 0 0 0 25 0.00%
Saison 2016/2017 - Hauptrunde Grizzlys Wolfsburg 51 3 28 31 -2 64 1 0 0 99 3.03%
Saison 2015/2016 - Playoffs Grizzlys Wolfsburg 15 4 3 7 +4 43 1 0 2 34 11.76%
Saison 2015/2016 - Hauptrunde Grizzlys Wolfsburg 52 5 24 29 +4 76 3 0 1 124 4.03%
Saison 2014/2015 - Playoffs Grizzly Adams Wolfsburg 11 2 3 5 +1 24 0 1 0 23 8.70%
Saison 2014/2015 - Hauptrunde Grizzly Adams Wolfsburg 52 6 27 33 +4 80 4 0 4 126 4.76%
Saison 2013/2014 - Playoffs Grizzly Adams Wolfsburg 11 2 1 3 -1 18 0 0 0 15 13.33%
Saison 2013/2014 - Hauptrunde Grizzly Adams Wolfsburg 51 9 11 20 -1 74 4 0 2 79 11.39%
Saison 2012/2013 - Playoffs ERC Ingolstadt 6 0 1 1 +1 10 0 0 0 5 0.00%
Saison 2012/2013 - Hauptrunde ERC Ingolstadt 52 1 13 14 +1 66 1 0 0 81 1.23%
Saison 2011/2012 - Playoffs ERC Ingolstadt 9 1 4 5 +5 6 0 0 0 19 5.26%
Saison 2011/2012 - Hauptrunde ERC Ingolstadt 52 10 19 29 +6 93 4 0 2 124 8.06%
Saison 2010/2011 - Playoffs Thomas Sabo Ice Tigers 2 0 0 0 -2 10 0 0 0 2 0.00%
Saison 2010/2011 - Hauptrunde Thomas Sabo Ice Tigers 52 9 16 25 +8 78 5 0 3 93 9.68%
Saison 2009/2010 - Playoffs Augsburger Panther 14 3 5 8 +2 20 1 0 0 25 12.00%
Saison 2009/2010 - Hauptrunde Augsburger Panther 56 6 24 30 +16 66 4 0 0 137 4.38%
Saison 2008/2009 - Playoffs Augsburger Panther 4 0 0 0 -3 8 0 0 0 12 0.00%
Saison 2008/2009 - Hauptrunde Augsburger Panther 52 6 23 29 -9 60 6 0 0 108 5.56%
Saison 2007/2008 - ECHL * Reading Royals 15 0 5 5 0 6 0.00%
Saison 2006/2007 - NCAA * Univ. of Wisconsin 40 1 5 6 +12 42 0.00%
Saison 2005/2006 - NCAA * Univ. of Wisconsin 41 1 15 16 +13 60 0.00%
Saison 2004/2005 - WJC-20 * USA U20 7 0 4 4 -1 0 0.00%
Saison 2004/2005 - NCAA * Univ. of Wisconsin 39 3 14 17 54 0.00%
Saison 2003/2004 - WJC-20 * USA U20 6 0 1 1 +3 8 0.00%
Saison 2003/2004 - NCAA * Univ. of Wisconsin 39 4 13 17 38 0.00%
Saison 2002/2003 - WJC-18 * USA U18 6 0 2 2 +2 2 0.00%
Saison 2001/2002 - WHC-17 * USA U17 6 1 3 4 0 0.00%
DEL Playoffs 106 13 27 40 +5 198 2 1 2 185 7.03%
DEL Hauptrunden 660 63 229 292 +14 878 35 0 13 1245 5.06%
DEL Gesamt 766 76 256 332 +19 1076 37 1 15 1430 5.31%

* Player statistics powered by www.eliteprospects.com

Spielübersicht -

Sptag. Datum Gegner Erg. T A GP +/- TOI Str. PPT SHT Schüsse Sch. %
VF4 20.04.2021 Pinguins Bremerhaven 2:4 0 0 0 -1 23:45 0 0 0 1 0.00%
VF4 22.04.2021 Pinguins Bremerhaven 3:2 0 0 0 1 21:52 4 0 0 1 0.00%
VF4 24.04.2021 Pinguins Bremerhaven 3:2 OT 1 0 1 0 22:22 2 0 0 1 100.00%
HF2 26.04.2021 Adler Mannheim 1:4 0 0 0 0 22:02 2 0 0 0 0.00%
HF2 28.04.2021 Adler Mannheim 2:1 OT 0 0 0 0 21:50 0 0 0 0 0.00%
HF2 30.04.2021 Adler Mannheim 2:1 0 0 0 1 18:09 2 0 0 0 0.00%
F 02.05.2021 Eisbären Berlin 3:2 OT 0 0 0 0 27:52 0 0 0 3 0.00%
F 05.05.2021 Eisbären Berlin 1:4 0 0 0 -1 20:28 0 0 0 0 0.00%
F 07.05.2021 Eisbären Berlin 1:2 0 0 0 1 21:12 0 0 0 1 0.00%