Saison | Mannschaft | Sp. | Min. | S | U | N | SO | GT | GTS | SV | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2019/2020 - Hauptrunde | ERC Ingolstadt | 32 | 1887:36 | 19 | 0 | 13 | 1 | 89 | 2.83 | 877 | 90.79% |
Saison 2018/2019 - Playoffs | ERC Ingolstadt | 6 | 331:57 | 3 | 0 | 3 | 0 | 16 | 2.89 | 174 | 91.58% |
Saison 2018/2019 - Hauptrunde | ERC Ingolstadt | 30 | 1684:43 | 17 | 0 | 11 | 5 | 75 | 2.67 | 695 | 90.26% |
Saison 2017/2018 - Playoffs | ERC Ingolstadt | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
Saison 2017/2018 - Hauptrunde | ERC Ingolstadt | 19 | 1086:54 | 4 | 0 | 14 | 1 | 51 | 2.82 | 475 | 90.30% |
Saison 2016/2017 - Playoffs | Thomas Sabo Ice Tigers | 8 | 475:06 | 4 | 0 | 3 | 1 | 21 | 2.65 | 179 | 89.50% |
Saison 2016/2017 - Hauptrunde | Thomas Sabo Ice Tigers | 31 | 1799:02 | 19 | 0 | 10 | 3 | 79 | 2.63 | 794 | 90.95% |
Saison 2015/2016 - Playoffs | Thomas Sabo Ice Tigers | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
Saison 2015/2016 - Hauptrunde | Thomas Sabo Ice Tigers | 3 | 137:21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1.75 | 68 | 94.44% |
Saison 2014/2015 - Playoffs | Thomas Sabo Ice Tigers | 7 | 396:58 | 3 | 0 | 4 | 0 | 22 | 3.33 | 221 | 90.95% |
Saison 2014/2015 - Hauptrunde | Thomas Sabo Ice Tigers | 19 | 1099:25 | 10 | 0 | 8 | 1 | 46 | 2.51 | 569 | 92.52% |
Saison 2013/2014 - Playoffs | EHC Red Bull München | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
Saison 2013/2014 - Hauptrunde | EHC Red Bull München | 41 | 2382:18 | 23 | 0 | 17 | 3 | 113 | 2.85 | 1240 | 91.65% |
Saison 2012/2013 - Hauptrunde | EHC Red Bull München | 49 | 2922:30 | 21 | 0 | 27 | 3 | 124 | 2.55 | 1391 | 91.82% |
Saison 2011/2012 - Deutschland Cup * | Germany | 1 | 60:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 35 | 85.37% |
Saison 2011/2012 - Hauptrunde | EHC München | 36 | 2131:00 | 17 | 0 | 19 | 2 | 74 | 2.08 | 1035 | 93.33% |
Saison 2010/2011 - Playoffs | Grizzly Adams Wolfsburg | 8 | 506:09 | 6 | 0 | 2 | 0 | 19 | 2.25 | 212 | 91.77% |
Saison 2010/2011 - Hauptrunde | Grizzly Adams Wolfsburg | 29 | 1727:17 | 17 | 0 | 11 | 5 | 56 | 1.95 | 754 | 93.09% |
Saison 2009/2010 - Playoffs | Grizzly Adams Wolfsburg | 7 | 421:30 | 4 | 0 | 3 | 0 | 14 | 1.99 | 214 | 93.86% |
Saison 2009/2010 - Hauptrunde | Grizzly Adams Wolfsburg | 38 | 2185:16 | 16 | 0 | 12 | 0 | 96 | 2.64 | 907 | 90.43% |
Saison 2008/2009 - DEB-Pokal * | Düsseldorfer EG | 1 | 65:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.92 | -1 | 0.00% |
Saison 2008/2009 - Playoffs | DEG Metro Stars | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
Saison 2008/2009 - Hauptrunde | DEG Metro Stars | 15 | 863:32 | 7 | 0 | 5 | 2 | 29 | 2.01 | 425 | 93.61% |
Saison 2007/2008 - Playoffs | DEG Metro Stars | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
Saison 2007/2008 - Hauptrunde | DEG Metro Stars | 23 | 1241:21 | 4 | 0 | 13 | 1 | 74 | 3.58 | 584 | 88.75% |
Saison 2006/2007 - Playoffs | DEG Metro Stars | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
Saison 2006/2007 - Hauptrunde | DEG Metro Stars | 2 | 60:06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 100.00% |
DEL Playoffs | 36 | 2131:40 | 20 | 0 | 15 | 1 | 92 | 2.59 | 1000 | 91.58% | |
DEL Hauptrunden | 367 | 21208:21 | 175 | 0 | 161 | 28 | 910 | 2.57 | 9837 | 91.53% | |
DEL Gesamt | 403 | 23340:01 | 195 | 0 | 176 | 29 | 1002 | 2.58 | 10837 | 91.54% |
* Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Sptag. | Datum | Gegner | Erg. | Min. | GT | SV | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 15.09.2019 | Thomas Sabo Ice Tigers | 1:5 | 60:00 | 5 | 34 | 87.18% |
5 | 26.09.2019 | EHC Red Bull München | 4:7 | 60:00 | 7 | 27 | 79.41% |
9 | 06.10.2019 | Kölner Haie | 3:1 | 60:00 | 1 | 34 | 97.14% |
12 | 18.10.2019 | Iserlohn Roosters | 3:0 | 60:00 | 0 | 30 | 100.00% |
13 | 20.10.2019 | Straubing Tigers | 2:3 | 58:22 | 3 | 27 | 90.00% |
15 | 27.10.2019 | Krefeld Pinguine | 2:1 | 60:00 | 1 | 25 | 96.15% |
16 | 01.11.2019 | Augsburger Panther | 2:1 | 60:00 | 1 | 37 | 97.37% |
17 | 03.11.2019 | Kölner Haie | 2:3 OT | 62:02 | 3 | 32 | 91.43% |
19 | 17.11.2019 | Grizzlys Wolfsburg | 6:3 | 60:00 | 3 | 18 | 85.71% |
21 | 24.11.2019 | EHC Red Bull München | 6:4 | 60:00 | 4 | 25 | 86.21% |
22 | 29.11.2019 | Schwenninger Wild Wings | 6:3 | 60:00 | 3 | 29 | 90.63% |
23 | 01.12.2019 | Straubing Tigers | 1:4 | 59:40 | 3 | 25 | 89.29% |
25 | 08.12.2019 | Pinguins Bremerhaven | 4:3 | 60:00 | 3 | 27 | 90.00% |
26 | 13.12.2019 | Thomas Sabo Ice Tigers | 3:4 SO | 64:37 | 3 | 37 | 92.50% |
29 | 20.12.2019 | Iserlohn Roosters | 3:2 | 27:37 | 1 | 7 | 87.50% |
30 | 22.12.2019 | Schwenninger Wild Wings | 4:2 | 60:00 | 2 | 22 | 91.67% |
31 | 26.12.2019 | EHC Red Bull München | 4:5 OT | 61:49 | 5 | 44 | 89.80% |
32 | 28.12.2019 | Adler Mannheim | 4:3 OT | 60:12 | 3 | 30 | 90.91% |
33 | 30.12.2019 | Pinguins Bremerhaven | 3:4 | 58:48 | 4 | 19 | 82.61% |
34 | 03.01.2020 | Straubing Tigers | 2:4 | 58:54 | 3 | 19 | 86.36% |
35 | 05.01.2020 | Thomas Sabo Ice Tigers | 3:1 | 60:00 | 1 | 19 | 95.00% |
36 | 10.01.2020 | Grizzlys Wolfsburg | 7:1 | 60:00 | 1 | 29 | 96.67% |
37 | 12.01.2020 | Düsseldorfer EG | 3:2 | 60:00 | 2 | 23 | 92.00% |
38 | 17.01.2020 | Eisbären Berlin | 5:4 SO | 64:27 | 4 | 25 | 86.21% |
39 | 19.01.2020 | Krefeld Pinguine | 1:4 | 59:26 | 3 | 18 | 85.71% |
41 | 26.01.2020 | Thomas Sabo Ice Tigers | 1:4 | 60:00 | 4 | 33 | 89.19% |
43 | 02.02.2020 | Eisbären Berlin | 2:6 | 40:00 | 5 | 16 | 76.19% |
46 | 19.02.2020 | Kölner Haie | 2:1 | 60:00 | 1 | 35 | 97.22% |
47 | 21.02.2020 | EHC Red Bull München | 3:2 OT | 61:42 | 2 | 33 | 94.29% |
48 | 23.02.2020 | Schwenninger Wild Wings | 4:3 | 60:00 | 3 | 26 | 89.66% |
49 | 28.02.2020 | Augsburger Panther | 3:2 SO | 65:00 | 2 | 32 | 94.12% |
50 | 01.03.2020 | Adler Mannheim | 3:4 SO | 65:00 | 3 | 40 | 93.02% |