Saison | Mannschaft | Sp. | Min. | S | U | N | SO | GT | GTS | SV | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2018/2019 - DEL2 * | EC Bad Nauheim | 3 | 161:57 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 5.56 | 64 | 81.01% |
Saison 2017/2018 - Hauptrunde | Augsburger Panther | 20 | 1182:05 | 8 | 0 | 11 | 1 | 60 | 3.05 | 564 | 90.38% |
Saison 2016/2017 - Playoffs | Augsburger Panther | 3 | 137:57 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3.04 | 64 | 90.14% |
Saison 2016/2017 - Hauptrunde | Augsburger Panther | 36 | 1995:10 | 21 | 0 | 13 | 2 | 89 | 2.68 | 938 | 91.33% |
Saison 2015/2016 - DEL2 - Playoffs * | EHC Freiburg | 5 | 301:37 | 2 | 3 | 0 | 1 | 14 | 2.78 | 158 | 91.86% |
Saison 2015/2016 - DEL2 * | EHC Freiburg | 31 | 1821:11 | 10 | 19 | 0 | 2 | 91 | 3 | 956 | 91.31% |
Saison 2008/2009 - ECHL * | South Carolina Stingrays | 21 | 1247:00 | 13 | 6 | 1 | 0 | 58 | 2.79 | 556 | 90.55% |
Saison 2008/2009 - AHL * | Manitoba Moose | 1 | 59:17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4.05 | 34 | 89.47% |
Saison 2007/2008 - AHL * | Norfolk Admirals | 38 | 2069:33 | 13 | 18 | 3 | 2 | 114 | 3.31 | 1026 | 90.00% |
Saison 2004/2005 - QMJHL - Playoffs * | Québec Remparts | 10 | 558:13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 3.22 | 262 | 89.73% |
Saison 2004/2005 - QMJHL * | Québec Remparts | 10 | 534:03 | 4 | 5 | 0 | 0 | 30 | 3.37 | 273 | 90.10% |
Saison 2004/2005 - CHL Challenge * | QMJHL All-Stars | 1 | 60:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 24 | 88.89% |
Saison 2003/2004 - QMJHL * | Halifax Mooseheads | 12 | 617:36 | 2 | 8 | 1 | 0 | 41 | 3.98 | 281 | 87.27% |
Saison 2002/2003 - QMJHL - Playoffs * | Halifax Mooseheads | 1 | 26:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 100.00% |
Saison 2002/2003 - QMJHL * | Halifax Mooseheads | 46 | 2190:22 | 22 | 11 | 2 | 4 | 106 | 2.9 | 848 | 88.89% |
Saison 2001/2002 - QMJHL - Playoffs * | Halifax Mooseheads | 2 | 15:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100.00% |
Saison 2001/2002 - QMJHL * | Halifax Mooseheads | 11 | 459:27 | 4 | 1 | 1 | 0 | 18 | 2.35 | 165 | 90.16% |
DEL Playoffs | 3 | 137:57 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3.04 | 64 | 90.14% | |
DEL Hauptrunden | 56 | 3177:15 | 29 | 0 | 24 | 3 | 149 | 2.81 | 1502 | 90.98% | |
DEL Gesamt | 59 | 3315:12 | 30 | 0 | 25 | 3 | 156 | 2.82 | 1566 | 90.94% |
* Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Sptag. | Datum | Gegner | Erg. | Min. | GT | SV | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08.09.2017 | Düsseldorfer EG | 4:2 | 60:00 | 2 | 38 | 95.00% |
2 | 10.09.2017 | Krefeld Pinguine | 7:5 | 60:00 | 5 | 24 | 82.76% |
3 | 15.09.2017 | Straubing Tigers | 5:4 | 40:00 | 3 | 14 | 82.35% |
8 | 01.10.2017 | EHC Red Bull München | 2:5 | 60:00 | 5 | 36 | 87.80% |
9 | 03.10.2017 | Schwenninger Wild Wings | 3:5 | 58:27 | 4 | 24 | 85.71% |
10 | 05.10.2017 | Grizzlys Wolfsburg | 3:2 SO | 65:00 | 2 | 27 | 93.10% |
11 | 08.10.2017 | Eisbären Berlin | 1:2 SO | 65:00 | 1 | 36 | 97.30% |
12 | 13.10.2017 | Pinguins Bremerhaven | 4:3 | 60:00 | 3 | 23 | 88.46% |
13 | 15.10.2017 | Adler Mannheim | 2:3 | 58:37 | 3 | 21 | 87.50% |
14 | 20.10.2017 | Düsseldorfer EG | 2:0 | 60:00 | 0 | 37 | 100.00% |
15 | 22.10.2017 | Straubing Tigers | 2:3 | 59:07 | 3 | 23 | 88.46% |
17 | 27.10.2017 | Iserlohn Roosters | 1:3 | 57:49 | 3 | 20 | 86.96% |
18 | 29.10.2017 | Eisbären Berlin | 7:4 | 60:00 | 4 | 30 | 88.24% |
16 | 31.10.2017 | Thomas Sabo Ice Tigers | 1:2 | 57:44 | 2 | 41 | 95.35% |
19 | 03.11.2017 | EHC Red Bull München | 0:3 | 59:20 | 3 | 26 | 89.66% |
20 | 05.11.2017 | Schwenninger Wild Wings | 1:3 | 59:02 | 3 | 20 | 86.96% |
21 | 17.11.2017 | Kölner Haie | 7:4 | 60:00 | 4 | 32 | 88.89% |
22 | 19.11.2017 | Grizzlys Wolfsburg | 3:5 | 56:59 | 5 | 31 | 86.11% |
33 | 19.12.2017 | Adler Mannheim | 5:1 | 60:00 | 1 | 36 | 97.30% |
37 | 30.12.2017 | ERC Ingolstadt | 4:5 SO | 65:00 | 4 | 25 | 86.21% |