Keith Aucoin

  • Geburtsort
    Waltham, MA
  • Position
    F
  • Alter
    47
  • Schusseite
    R
  • Trikot
    11
  • Größe
    173 cm
  • Gewicht
    78 kg
  • Team
    EHC Red Bull München

Gesamt in der PENNY-DEL

  • Spiele
    200
  • Tore
    49
  • Assists
    146
  • Punkte
    195
  • Strafen
    118
  • Schüsse
    397
  • Schüsse%
    12.34

Karriere Statistiken

Saison Mannschaft Sp. T A GP +/- Str. PPT SHT GWG Schüsse Sch. %
Saison 2017/2018 - Playoffs EHC Red Bull München 17 4 11 15 +5 2 1 0 0 25 16.00%
Saison 2017/2018 - Hauptrunde EHC Red Bull München 52 11 53 64 +16 18 3 1 1 103 10.68%
Saison 2016/2017 - Playoffs EHC Red Bull München 14 4 8 12 +9 10 0 1 1 33 12.12%
Saison 2016/2017 - Hauptrunde EHC Red Bull München 52 15 34 49 +21 52 2 2 2 94 15.96%
Saison 2015/2016 - Playoffs EHC Red Bull München 14 2 12 14 +11 2 1 0 1 31 6.45%
Saison 2015/2016 - Hauptrunde EHC Red Bull München 51 13 28 41 +13 34 3 4 2 111 11.71%
Saison 2014/2015 - Swiss Cup * HC Ambrì-Piotta 2 1 0 1 0 0.00%
Saison 2014/2015 - NL - Playoffs * HC Ambrì-Piotta 12 3 6 9 0 8 0.00%
Saison 2014/2015 - NL * HC Ambrì-Piotta 41 7 24 31 -13 18 0.00%
Saison 2013/2014 - NHL * St. Louis Blues 2 0 0 0 -3 0 0.00%
Saison 2013/2014 - AHL - Playoffs * Chicago Wolves 9 2 4 6 -2 2 0.00%
Saison 2013/2014 - AHL * Chicago Wolves 62 11 32 43 +7 24 0.00%
Saison 2012/2013 - NHL - Playoffs * New York Islanders 6 0 3 3 +1 10 0.00%
Saison 2012/2013 - NHL * New York Islanders 41 6 6 12 -1 4 0.00%
Saison 2012/2013 - AHL * Toronto Marlies 34 10 27 37 +7 40 0.00%
Saison 2011/2012 - NHL - Playoffs * Washington Capitals 14 0 2 2 -2 2 0.00%
Saison 2011/2012 - NHL * Washington Capitals 27 3 8 11 +4 0 0.00%
Saison 2011/2012 - AHL * Hershey Bears 43 11 59 70 -1 34 0.00%
Saison 2010/2011 - NHL * Washington Capitals 1 0 0 0 0 0 0.00%
Saison 2010/2011 - AHL - Playoffs * Hershey Bears 6 2 6 8 +3 2 0.00%
Saison 2010/2011 - AHL * Hershey Bears 53 18 54 72 +13 49 0.00%
Saison 2009/2010 - NHL * Washington Capitals 9 1 4 5 -2 2 0.00%
Saison 2009/2010 - AHL - Playoffs * Hershey Bears 21 2 23 24 +1 2 0.00%
Saison 2009/2010 - AHL * Hershey Bears 72 35 71 106 +27 49 0.00%
Saison 2008/2009 - NHL * Washington Capitals 12 2 4 6 +5 4 0.00%
Saison 2008/2009 - AHL - Playoffs * Hershey Bears 21 5 18 23 +9 16 0.00%
Saison 2008/2009 - AHL * Hershey Bears 70 25 71 96 +28 73 0.00%
Saison 2007/2008 - NHL * Carolina Hurricanes 38 5 8 13 +3 10 0.00%
Saison 2006/2007 - NHL * Carolina Hurricanes 8 0 0 0 +1 0 0.00%
Saison 2005/2006 - NHL * Carolina Hurricanes 7 0 1 1 -4 4 0.00%
Saison 2004/2005 - AHL - Playoffs * Providence Bruins 17 4 14 18 -5 18 0.00%
Saison 2004/2005 - AHL * Providence Bruins 72 21 45 66 +3 49 0.00%
Saison 2002/2003 - AHL - Playoffs * Providence Bruins 4 0 1 1 -1 6 0.00%
Saison 2002/2003 - AHL * Providence Bruins 78 25 51 76 +15 71 0.00%
Saison 2001/2002 - ECHL * Florida Everblades 1 0 2 2 +3 0 0.00%
Saison 2000/2001 - NCAA III * Norwich Univ. 28 26 30 56 26 0.00%
Saison 1999/2000 - NCAA III * Norwich Univ. 31 36 41 77 14 0.00%
Saison 1998/1999 - NCAA III * Norwich Univ. 31 33 39 72 14 0.00%
Saison 1997/1998 - NCAA III * Norwich Univ. 26 19 14 33 16 0.00%
DEL Playoffs 45 10 31 41 +25 14 2 1 2 89 11.24%
DEL Hauptrunden 155 39 115 154 +50 104 8 7 5 308 12.66%
DEL Gesamt 200 49 146 195 +75 118 10 8 7 397 12.34%

* Player statistics powered by www.eliteprospects.com

Spielübersicht -

Sptag. Datum Gegner Erg. T A GP +/- TOI Str. PPT SHT Schüsse Sch. %
VF1 14.03.2018 Pinguins Bremerhaven 3:4 OT 0 0 0 0 0:00 0 0 0 2 0.00%
VF1 16.03.2018 Pinguins Bremerhaven 6:3 1 1 2 -1 0:00 0 1 0 2 50.00%
VF1 18.03.2018 Pinguins Bremerhaven 5:2 0 0 0 0 0:00 0 0 0 3 0.00%
VF1 21.03.2018 Pinguins Bremerhaven 5:2 0 1 1 2 0:00 0 0 0 3 0.00%
VF1 23.03.2018 Pinguins Bremerhaven 4:1 0 0 0 -1 0:00 0 0 0 1 0.00%
HF1 29.03.2018 Adler Mannheim 4:2 0 1 1 1 0:00 0 0 0 1 0.00%
HF1 31.03.2018 Adler Mannheim 2:4 0 0 0 0 0:00 0 0 0 1 0.00%
HF1 02.04.2018 Adler Mannheim 2:1 OT 0 0 0 0 0:00 0 0 0 1 0.00%
HF1 04.04.2018 Adler Mannheim 6:3 0 1 1 -1 0:00 0 0 0 2 0.00%
HF1 06.04.2018 Adler Mannheim 5:0 1 0 1 1 0:00 0 0 0 1 100.00%
F 13.04.2018 Eisbären Berlin 3:4 1 1 2 2 0:00 0 0 0 2 50.00%
F 15.04.2018 Eisbären Berlin 5:4 0 2 2 -1 0:00 0 0 0 1 0.00%
F 18.04.2018 Eisbären Berlin 4:1 0 1 1 0 0:00 0 0 0 0 0.00%
F 20.04.2018 Eisbären Berlin 4:2 0 0 0 -1 0:00 0 0 0 1 0.00%
F 22.04.2018 Eisbären Berlin 5:6 OT 1 2 3 2 0:00 2 0 0 3 33.33%
F 24.04.2018 Eisbären Berlin 3:5 0 1 1 0 0:00 0 0 0 0 0.00%
F 26.04.2018 Eisbären Berlin 6:3 0 0 0 2 0:00 0 0 0 1 0.00%