Saison | Mannschaft | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse | Sch. % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2017/2018 - DEL2 * | Heilbronner Falken | 14 | 3 | 9 | 12 | +4 | 6 | 0.00% | ||||
Saison 2017/2018 - Hauptrunde | Krefeld Pinguine | 24 | 1 | 1 | 2 | -4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10.00% |
Saison 2016/2017 - Playoffs | Augsburger Panther | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00% |
Saison 2016/2017 - Hauptrunde | Augsburger Panther | 41 | 1 | 4 | 5 | -9 | 18 | 1 | 0 | 1 | 23 | 4.35% |
Saison 2015/2016 - Hauptrunde | Augsburger Panther | 51 | 4 | 7 | 11 | -4 | 37 | 0 | 1 | 1 | 39 | 10.26% |
Saison 2014/2015 - DEL2 - Playoffs * | Eispiraten Crimmitschau | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0.00% | |||||
Saison 2014/2015 - DEL2 * | Eispiraten Crimmitschau | 51 | 24 | 20 | 44 | 40 | 0.00% | |||||
Saison 2013/2014 - Playoffs | EHC Red Bull München | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% |
Saison 2013/2014 - Hauptrunde | Schwenninger Wild Wings | 26 | 2 | 2 | 4 | -6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25.00% |
Saison 2013/2014 - Hauptrunde | EHC Red Bull München | 11 | 1 | 2 | 3 | +3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11.11% |
Saison 2011/2012 - Germany3 * | Füchse Duisburg | 33 | 18 | 36 | 54 | 53 | 0.00% | |||||
Saison 2011/2012 - DEB-Pokal * | Füchse Duisburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||||
Saison 2011/2012 - Playoffs | Kölner Haie | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00% |
Saison 2011/2012 - Hauptrunde | Kölner Haie | 9 | 0 | 0 | 0 | -2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00% |
Saison 2010/2011 - WHL - Playoffs * | Brandon Wheat Kings | 6 | 3 | 5 | 8 | -1 | 6 | 0.00% | ||||
Saison 2010/2011 - WHL * | Vancouver Giants | 40 | 12 | 16 | 28 | -2 | 32 | 0.00% | ||||
Saison 2010/2011 - WHL * | Brandon Wheat Kings | 31 | 17 | 35 | 52 | +20 | 12 | 0.00% | ||||
Saison 2009/2010 - WHL - Playoffs * | Medicine Hat Tigers | 12 | 3 | 2 | 5 | +2 | 2 | 0.00% | ||||
Saison 2009/2010 - WHL * | Moose Jaw Warriors | 2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0.00% | ||||
Saison 2009/2010 - WHL * | Medicine Hat Tigers | 68 | 23 | 29 | 52 | +16 | 44 | 0.00% | ||||
Saison 2008/2009 - WJAC-19 * | Canada West U19 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0.00% | |||||
Saison 2008/2009 - WHL * | Moose Jaw Warriors | 31 | 6 | 3 | 9 | -28 | 19 | 0.00% | ||||
Saison 2008/2009 - AJHL * | Calgary Canucks | 33 | 15 | 19 | 34 | 49 | 0.00% | |||||
Saison 2007/2008 - AJHL - Playoffs * | Calgary Canucks | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.00% | |||||
Saison 2007/2008 - AJHL * | Calgary Canucks | 62 | 27 | 34 | 61 | 50 | 0.00% | |||||
Saison 2006/2007 - AJHL * | Calgary Canucks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||||
Saison 2006/2007 - AEHL U18 * | Calgary Buffaloes U18 AAA | 36 | 8 | 12 | 20 | 50 | 0.00% | |||||
DEL Playoffs | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.00% | |
DEL Hauptrunden | 162 | 9 | 16 | 25 | -22 | 75 | 1 | 1 | 3 | 97 | 9.28% | |
DEL Gesamt | 174 | 9 | 17 | 26 | -22 | 79 | 1 | 1 | 3 | 108 | 8.33% |
* Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Sptag. | Datum | Gegner | Erg. | T | A | GP | +/- | TOI | Str. | PPT | SHT | Schüsse | Sch. % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 15.11.2017 | Kölner Haie | 2:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
21 | 17.11.2017 | Adler Mannheim | 6:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00% |
22 | 19.11.2017 | Eisbären Berlin | 3:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
23 | 21.11.2017 | Thomas Sabo Ice Tigers | 1:2 SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
24 | 24.11.2017 | Iserlohn Roosters | 1:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% |
25 | 26.11.2017 | Augsburger Panther | 4:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
26 | 28.11.2017 | Düsseldorfer EG | 2:3 OT | 0 | 0 | 0 | -1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
27 | 01.12.2017 | Kölner Haie | 0:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
28 | 03.12.2017 | Schwenninger Wild Wings | 1:2 OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
29 | 08.12.2017 | Düsseldorfer EG | 4:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
30 | 10.12.2017 | Augsburger Panther | 3:4 OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
46 | 13.12.2017 | Eisbären Berlin | 1:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
31 | 15.12.2017 | Adler Mannheim | 0:7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
38 | 03.01.2018 | Straubing Tigers | 3:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
39 | 05.01.2018 | Pinguins Bremerhaven | 2:6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% |
41 | 11.01.2018 | Kölner Haie | 3:2 SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
42 | 14.01.2018 | Pinguins Bremerhaven | 1:4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
45 | 23.01.2018 | Iserlohn Roosters | 5:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
47 | 28.01.2018 | EHC Red Bull München | 1:3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% |
48 | 30.01.2018 | Grizzlys Wolfsburg | 4:3 OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
49 | 02.02.2018 | Thomas Sabo Ice Tigers | 2:4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% |
50 | 28.02.2018 | ERC Ingolstadt | 1:5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
51 | 02.03.2018 | Straubing Tigers | 2:3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
52 | 04.03.2018 | Düsseldorfer EG | 3:7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00% |