Saison | Mannschaft | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse | Sch. % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2020/2021 - Hauptrunde | Düsseldorfer EG | 26 | 2 | 4 | 6 | -4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 9.52% |
Saison 2019/2020 - Hauptrunde | Düsseldorfer EG | 51 | 4 | 1 | 5 | -9 | 28 | 0 | 0 | 1 | 40 | 10.00% |
Saison 2018/2019 - Playoffs | Düsseldorfer EG | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.50% |
Saison 2018/2019 - Hauptrunde | Düsseldorfer EG | 52 | 7 | 3 | 10 | -4 | 22 | 0 | 0 | 1 | 50 | 14.00% |
Saison 2017/2018 - Playoffs | Thomas Sabo Ice Tigers | 12 | 0 | 3 | 3 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.00% |
Saison 2017/2018 - Hauptrunde | Thomas Sabo Ice Tigers | 43 | 1 | 6 | 7 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 33 | 3.03% |
Saison 2016/2017 - Playoffs | Thomas Sabo Ice Tigers | 13 | 0 | 0 | 0 | -6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.00% |
Saison 2016/2017 - Hauptrunde | Thomas Sabo Ice Tigers | 35 | 1 | 1 | 2 | -3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3.85% |
Saison 2015/2016 - Playoffs | Thomas Sabo Ice Tigers | 12 | 1 | 1 | 2 | -5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 24 | 4.17% |
Saison 2015/2016 - Hauptrunde | Thomas Sabo Ice Tigers | 44 | 1 | 5 | 6 | +1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3.03% |
Saison 2014/2015 - Playoffs | Thomas Sabo Ice Tigers | 7 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00% |
Saison 2014/2015 - Hauptrunde | Thomas Sabo Ice Tigers | 43 | 4 | 4 | 8 | -2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10.00% |
Saison 2013/2014 - Playoffs | Thomas Sabo Ice Tigers | 6 | 0 | 1 | 1 | -7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00% |
Saison 2013/2014 - Hauptrunde | Thomas Sabo Ice Tigers | 12 | 4 | 3 | 7 | +7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 13 | 30.77% |
Saison 2012/2013 - International * | Germany (all) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | |||||
Saison 2012/2013 - Playoffs | Thomas Sabo Ice Tigers | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
Saison 2012/2013 - Hauptrunde | Thomas Sabo Ice Tigers | 18 | 2 | 3 | 5 | +4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12.50% |
Saison 2011/2012 - Hauptrunde | Hannover Scorpions | 52 | 9 | 9 | 18 | -2 | 10 | 1 | 2 | 1 | 99 | 9.09% |
Saison 2010/2011 - Germany2 * | EV Landshut | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.00% | |||||
Saison 2010/2011 - Playoffs | ERC Ingolstadt | 4 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% |
Saison 2010/2011 - Hauptrunde | ERC Ingolstadt | 52 | 5 | 15 | 20 | +1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 53 | 9.43% |
Saison 2008/2009 - Playoffs | Augsburger Panther | 4 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% |
Saison 2008/2009 - Hauptrunde | Augsburger Panther | 51 | 6 | 10 | 16 | -6 | 40 | 1 | 0 | 1 | 66 | 9.09% |
Saison 2007/2008 - International * | Germany (all) | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.00% | |||||
Saison 2007/2008 - Deutschland Cup * | Germany | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||||
Saison 2007/2008 - Hauptrunde | Augsburger Panther | 49 | 14 | 14 | 28 | 0 | 42 | 6 | 0 | 2 | 82 | 17.07% |
Saison 2006/2007 - WJC-20 * | Germany U20 | 6 | 0 | 0 | 0 | -4 | 4 | 0.00% | ||||
Saison 2006/2007 - International-Jr * | Germany U20 (all) | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.00% | |||||
Saison 2006/2007 - International * | Germany (all) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||||
Saison 2006/2007 - Hauptrunde | Augsburger Panther | 45 | 8 | 15 | 23 | 0 | 32 | 1 | 0 | 2 | 70 | 11.43% |
Saison 2005/2006 - Hauptrunde | Augsburger Panther | 44 | 1 | 1 | 2 | -3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10.00% |
DEL Playoffs | 68 | 3 | 7 | 10 | -19 | 34 | 0 | 0 | 1 | 64 | 4.69% | |
DEL Hauptrunden | 617 | 69 | 94 | 163 | -20 | 288 | 10 | 2 | 10 | 652 | 10.58% | |
DEL Gesamt | 685 | 72 | 101 | 173 | -39 | 322 | 10 | 2 | 11 | 716 | 10.06% |
* Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Sptag. | Datum | Gegner | Erg. | T | A | GP | +/- | TOI | Str. | PPT | SHT | Schüsse | Sch. % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17.12.2020 | Kölner Haie | 5:4 SO | 0 | 1 | 1 | 1 | 12:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
3 | 27.12.2020 | Pinguins Bremerhaven | 1:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:26 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00% |
4 | 30.12.2020 | Krefeld Pinguine | 6:3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11:41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% |
5 | 03.01.2021 | Grizzlys Wolfsburg | 4:5 OT | 0 | 1 | 1 | 1 | 11:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
6 | 07.01.2021 | Iserlohn Roosters | 6:5 OT | 0 | 0 | 0 | -2 | 10:54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% |
7 | 11.01.2021 | Eisbären Berlin | 5:4 OT | 0 | 0 | 0 | -1 | 13:51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% |
8 | 13.01.2021 | Grizzlys Wolfsburg | 2:1 OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% |
10 | 18.01.2021 | Iserlohn Roosters | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:51 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% |
11 | 21.01.2021 | Kölner Haie | 5:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:46 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% |
24 | 07.03.2021 | Krefeld Pinguine | 1:3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 7:46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% |
25 | 09.03.2021 | Pinguins Bremerhaven | 2:5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
26 | 13.03.2021 | Eisbären Berlin | 1:8 | 0 | 0 | 0 | -3 | 11:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
27 | 15.03.2021 | Kölner Haie | 3:6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9:52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00% |
29 | 22.03.2021 | EHC Red Bull München | 3:2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 15:53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% |
30 | 24.03.2021 | Straubing Tigers | 0:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
31 | 26.03.2021 | Nürnberg Ice Tigers | 4:1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% |
32 | 29.03.2021 | Schwenninger Wild Wings | 2:3 OT | 0 | 0 | 0 | -1 | 13:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
33 | 30.03.2021 | Adler Mannheim | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% |
34 | 01.04.2021 | Schwenninger Wild Wings | 5:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% |
35 | 04.04.2021 | Straubing Tigers | 4:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% |
36 | 05.04.2021 | ERC Ingolstadt | 3:4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13:03 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33% |
37 | 07.04.2021 | ERC Ingolstadt | 5:4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 10:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
38 | 09.04.2021 | Adler Mannheim | 2:3 OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
39 | 12.04.2021 | Nürnberg Ice Tigers | 5:6 SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
41 | 16.04.2021 | Augsburger Panther | 5:3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
42 | 18.04.2021 | EHC Red Bull München | 1:6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |