Patrick Köppchen

  • Geburtsort
    Berlin
  • Position
    D
  • Alter
    45
  • Schusseite
    L
  • Trikot
    55
  • Größe
    180 cm
  • Gewicht
    88 kg
  • Team
    Düsseldorfer EG

Gesamt in der PENNY-DEL

  • Spiele
    1026
  • Tore
    39
  • Assists
    248
  • Punkte
    287
  • Strafen
    576
  • Schüsse
    1191
  • Schüsse%
    3.27

Karriere Statistiken

Saison Mannschaft Sp. T A GP +/- Str. PPT SHT GWG Schüsse Sch. %
Saison 2018/2019 - Playoffs Düsseldorfer EG 2 0 0 0 -1 0 0 0 0 3 0.00%
Saison 2018/2019 - Hauptrunde Düsseldorfer EG 46 0 6 6 -11 18 0 0 0 58 0.00%
Saison 2017/2018 - Playoffs Thomas Sabo Ice Tigers 12 1 5 6 +1 0 0 0 0 16 6.25%
Saison 2017/2018 - Hauptrunde Thomas Sabo Ice Tigers 37 0 10 10 +8 12 0 0 0 38 0.00%
Saison 2016/2017 - Playoffs ERC Ingolstadt 2 0 0 0 +1 4 0 0 0 6 0.00%
Saison 2016/2017 - Hauptrunde ERC Ingolstadt 50 3 18 21 -3 16 0 0 0 40 7.50%
Saison 2015/2016 - Playoffs ERC Ingolstadt 2 0 1 1 -1 0 0 0 0 2 0.00%
Saison 2015/2016 - Hauptrunde ERC Ingolstadt 43 1 6 7 -11 14 0 0 0 37 2.70%
Saison 2014/2015 - WC * Germany 7 0 0 0 -4 0 0.00%
Saison 2014/2015 - International * Germany (all) 7 0 0 0 -4 0 0.00%
Saison 2014/2015 - Playoffs ERC Ingolstadt 18 0 3 3 -1 2 0 0 0 24 0.00%
Saison 2014/2015 - Hauptrunde ERC Ingolstadt 52 3 15 18 +14 42 0 0 1 55 5.45%
Saison 2013/2014 - Playoffs ERC Ingolstadt 21 4 10 14 +16 6 1 0 0 30 13.33%
Saison 2013/2014 - Hauptrunde ERC Ingolstadt 52 4 8 12 +10 26 1 0 0 88 4.55%
Saison 2012/2013 - Playoffs Hamburg Freezers 6 0 2 2 +5 6 0 0 0 8 0.00%
Saison 2012/2013 - Hauptrunde Hamburg Freezers 52 1 25 26 +6 34 1 0 0 72 1.39%
Saison 2011/2012 - Playoffs Hamburg Freezers 5 0 0 0 -6 4 0 0 0 7 0.00%
Saison 2011/2012 - Hauptrunde Hamburg Freezers 52 1 19 20 +7 34 1 0 0 63 1.59%
Saison 2010/2011 - Playoffs Hannover Scorpions 5 0 3 3 -3 2 0 0 0 6 0.00%
Saison 2010/2011 - Hauptrunde Hannover Scorpions 52 1 17 18 -7 28 1 0 0 89 1.12%
Saison 2009/2010 - Playoffs Hannover Scorpions 11 0 2 2 -3 2 0 0 0 9 0.00%
Saison 2009/2010 - Hauptrunde Hannover Scorpions 56 2 8 10 -7 24 0 0 0 56 3.57%
Saison 2008/2009 - DEB-Pokal * Hannover Scorpions 5 0 0 0 4 0.00%
Saison 2008/2009 - Playoffs Hannover Scorpions 11 0 1 1 -2 6 0 0 0 9 0.00%
Saison 2008/2009 - Hauptrunde Hannover Scorpions 52 2 13 15 +4 24 0 1 0 56 3.57%
Saison 2007/2008 - Playoffs Hannover Scorpions 3 0 0 0 -2 4 0 0 0 6 0.00%
Saison 2007/2008 - Hauptrunde Hannover Scorpions 55 1 16 17 +11 36 0 0 0 90 1.11%
Saison 2006/2007 - Playoffs Hannover Scorpions 6 0 1 1 -2 2 0 0 0 9 0.00%
Saison 2006/2007 - Hauptrunde Hannover Scorpions 22 2 9 11 +3 10 1 0 0 26 7.69%
Saison 2005/2006 - Playoffs Hannover Scorpions 10 1 5 6 +5 14 0 0 0 13 7.69%
Saison 2005/2006 - Hauptrunde Hannover Scorpions 52 2 16 18 +1 66 1 0 1 59 3.39%
Saison 2004/2005 - Deutschland Cup * Germany 3 0 1 1 2 0.00%
Saison 2004/2005 - Hauptrunde Hannover Scorpions 49 4 13 17 -2 38 2 0 0 77 5.19%
Saison 2003/2004 - Deutschland Cup * Germany 3 0 0 0 2 0.00%
Saison 2003/2004 - Playoffs Hamburg Freezers 11 0 1 1 -2 4 0 0 0 3 0.00%
Saison 2003/2004 - Hauptrunde Hamburg Freezers 49 1 5 6 +9 24 0 0 1 39 2.56%
Saison 2002/2003 - Deutschland Cup * Germany 3 0 0 0 0 0.00%
Saison 2002/2003 - Playoffs Hamburg Freezers 5 0 0 0 -2 0 0 0 0 4 0.00%
Saison 2002/2003 - Hauptrunde Hamburg Freezers 52 2 5 7 -1 34 1 0 0 43 4.65%
Saison 2001/2002 - WC * Germany 7 0 0 0 -1 0 0.00%
Saison 2001/2002 - Deutschland Cup * Germany 1 0 0 0 12 0.00%
Saison 2001/2002 - Playoffs München Barons 9 0 0 0 +1 8 0 0 0 4 0.00%
Saison 2001/2002 - Hauptrunde München Barons 59 3 4 7 -2 32 0 0 1 43 6.98%
Saison 2000/2001 - Germany2 - Playoffs * Erding Gladiators 6 3 5 8 2 0.00%
Saison 2000/2001 - Germany2 * Erding Gladiators 39 8 16 24 88 0.00%
Saison 2000/2001 - Playoffs München Barons 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
Saison 2000/2001 - Hauptrunde München Barons 4 0 1 1 +2 0 0 0 0 3 0.00%
Saison 1999/2000 - WJC-20 B * Germany U20 5 2 0 2 +1 4 0.00%
Saison 1999/2000 - Germany3 * Erding Gladiators 63 7 30 37 82 0.00%
Saison 1998/1999 - WJC-20 B * Germany U20 6 0 2 2 20 0.00%
Saison 1998/1999 - Germany2 - Playoffs * EC Harzer Falken 4 0 0 0 2 0.00%
Saison 1998/1999 - Germany2 * EC Harzer Falken 51 1 4 5 54 0.00%
Saison 1997/1998 - MJHL * Neepawa Titans 51 3 19 22 124 0.00%
Saison 1997/1998 - EJC-18 B * Germany U18 5 3 2 5 14 0.00%
Saison 1996/1997 - EJC-18 * Germany U18 6 0 1 1 0 0.00%
DEL Playoffs 140 6 34 40 +4 64 1 0 0 159 3.77%
DEL Hauptrunden 886 33 214 247 +31 512 9 1 4 1032 3.20%
DEL Gesamt 1026 39 248 287 +35 576 10 1 4 1191 3.27%

* Player statistics powered by www.eliteprospects.com

Spielübersicht -

Sptag. Datum Gegner Erg. T A GP +/- TOI Str. PPT SHT Schüsse Sch. %
VF3 29.03.2019 Augsburger Panther 4:3 OT 0 0 0 1 19:25 0 0 0 3 0.00%
VF3 31.03.2019 Augsburger Panther 1:2 0 0 0 -2 20:05 0 0 0 0 0.00%