Ronny Arendt

  • Geburtsort
    Weißwasser
  • Position
    F
  • Alter
    45
  • Schusseite
    L
  • Trikot
    57
  • Größe
    171 cm
  • Gewicht
    81 kg
  • Team
    Adler Mannheim

Gesamt in der PENNY-DEL

  • Spiele
    910
  • Tore
    164
  • Assists
    212
  • Punkte
    376
  • Strafen
    661
  • Schüsse
    1433
  • Schüsse%
    11.44

Karriere Statistiken

Saison Mannschaft Sp. T A GP +/- Str. PPT SHT GWG Schüsse Sch. %
Saison 2016/2017 - Playoffs Adler Mannheim 7 1 1 2 -3 6 0 0 0 9 11.11%
Saison 2016/2017 - Hauptrunde Adler Mannheim 51 7 10 17 +12 14 0 2 0 48 14.58%
Saison 2015/2016 - Playoffs Adler Mannheim 2 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0.00%
Saison 2015/2016 - Hauptrunde Adler Mannheim 47 5 9 14 +7 72 0 1 1 50 10.00%
Saison 2014/2015 - Playoffs Adler Mannheim 13 2 3 5 +3 8 0 0 1 28 7.14%
Saison 2014/2015 - Hauptrunde Adler Mannheim 51 10 17 27 +19 18 2 1 4 82 12.20%
Saison 2013/2014 - Playoffs Adler Mannheim 5 1 1 2 +3 0 0 0 0 10 10.00%
Saison 2013/2014 - Hauptrunde Adler Mannheim 52 12 16 28 +14 10 0 1 3 103 11.65%
Saison 2012/2013 - Playoffs Adler Mannheim 6 0 0 0 -5 4 0 0 0 6 0.00%
Saison 2012/2013 - Hauptrunde Adler Mannheim 43 7 14 21 +10 16 0 1 4 54 12.96%
Saison 2011/2012 - Playoffs Adler Mannheim 14 2 2 4 +5 22 0 0 1 28 7.14%
Saison 2011/2012 - Hauptrunde Adler Mannheim 52 13 19 32 +7 24 1 0 3 92 14.13%
Saison 2010/2011 - Playoffs Adler Mannheim 6 3 2 5 +2 10 0 0 1 10 30.00%
Saison 2010/2011 - Hauptrunde Adler Mannheim 48 10 14 24 +1 26 0 2 5 84 11.90%
Saison 2009/2010 - Playoffs Adler Mannheim 2 0 0 0 -4 0 0 0 0 7 0.00%
Saison 2009/2010 - Hauptrunde Adler Mannheim 54 9 12 21 -1 32 0 0 4 91 9.89%
Saison 2008/2009 - Playoffs Adler Mannheim 9 2 1 3 +3 22 0 0 0 15 13.33%
Saison 2008/2009 - Hauptrunde Adler Mannheim 52 3 10 13 +6 56 0 0 0 90 3.33%
Saison 2007/2008 - Playoffs Adler Mannheim 5 1 0 1 +1 0 0 0 0 10 10.00%
Saison 2007/2008 - Hauptrunde Adler Mannheim 56 11 14 25 +1 52 2 0 2 95 11.58%
Saison 2006/2007 - International * Germany (all) 4 0 2 2 0 0.00%
Saison 2006/2007 - Playoffs Adler Mannheim 11 0 3 3 +3 4 0 0 0 14 0.00%
Saison 2006/2007 - Hauptrunde Adler Mannheim 51 10 9 19 +1 84 3 1 2 79 12.66%
Saison 2005/2006 - Hauptrunde Adler Mannheim 52 6 10 16 -4 26 2 0 1 93 6.45%
Saison 2004/2005 - Playoffs Augsburger Panther 5 0 1 1 -2 6 0 0 0 8 0.00%
Saison 2004/2005 - Hauptrunde Augsburger Panther 48 13 18 31 +5 61 5 1 3 98 13.27%
Saison 2003/2004 - Ligue Magnus - Playoffs * Villard-de-Lans 4 0 1 1 2 0.00%
Saison 2003/2004 - Hauptrunde Augsburger Panther 50 16 6 22 +2 36 3 0 1 65 24.62%
Saison 2002/2003 - Hauptrunde Augsburger Panther 52 13 6 19 -9 38 3 0 2 91 14.29%
Saison 2001/2002 - Playdowns Berlin Capitals 7 1 2 3 -2 4 0 0 1 10 10.00%
Saison 2001/2002 - Hauptrunde Berlin Capitals 59 6 12 18 +1 10 0 0 1 63 9.52%
Saison 1999/2000 - WJC-20 B * Germany U20 5 0 4 4 +4 0 0.00%
Saison 1999/2000 - International-Jr * Germany U20 (all) 5 0 4 4 +4 0 0.00%
Saison 1999/2000 - International * Germany (all) 11 1 0 1 8 0.00%
Saison 1998/1999 - WJC-20 B * Germany U20 6 1 0 1 8 0.00%
Saison 1998/1999 - International-Jr * Germany U20 (all) 6 1 0 1 8 0.00%
Saison 1997/1998 - International-Jr * Germany U18 (all) 5 3 2 5 2 0.00%
Saison 1997/1998 - EJC-18 B * Germany U18 5 2 3 5 2 0.00%
DEL Playoffs 92 13 16 29 +3 86 0 0 4 155 8.39%
DEL Hauptrunden 818 151 196 347 +72 575 21 10 36 1278 11.82%
DEL Gesamt 910 164 212 376 +75 661 21 10 40 1433 11.44%

* Player statistics powered by www.eliteprospects.com

Spielübersicht -

Sptag. Datum Gegner Erg. T A GP +/- TOI Str. PPT SHT Schüsse Sch. %
VF2 07.03.2017 Eisbären Berlin 4:3 OT 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0.00%
VF2 10.03.2017 Eisbären Berlin 3:6 1 0 1 -1 0:00 0 0 0 3 33.33%
VF2 12.03.2017 Eisbären Berlin 3:2 0 0 0 -1 0:00 0 0 0 0 0.00%
VF2 15.03.2017 Eisbären Berlin 1:6 0 0 0 -1 0:00 2 0 0 2 0.00%
VF2 17.03.2017 Eisbären Berlin 3:1 0 0 0 0 0:00 0 0 0 1 0.00%
VF2 19.03.2017 Eisbären Berlin 3:4 OT 0 0 0 0 0:00 4 0 0 0 0.00%
VF2 21.03.2017 Eisbären Berlin 1:2 OT 0 1 1 0 0:00 0 0 0 3 0.00%