Sebastian Vogl

  • Geburtsort
    Landshut
  • Position
    G
  • Alter
    39
  • Schusseite
    L
  • Trikot
    25
  • Größe
    180 cm
  • Gewicht
    80 kg
  • Team
    Straubing Tigers

Gesamt in der PENNY-DEL

  • Siege
    128
  • Niederlagen
    118
  • Shutouts
    21
  • Gegentore
    690
  • Saves
    6942
  • SV%
    90.96

Karriere Statistiken

Saison Mannschaft Sp. Min. S U N SO GT GTS SV SV%
Saison 2023/2024 - DEL2 * EV Landshut 13 752:08 7 6 0 0 32 2.55 341 91.42%
Saison 2022/2023 - DEL2 - Playoffs * EV Landshut 1 33:03 0 0 0 0 1 1.82 14 93.33%
Saison 2022/2023 - DEL2 * EV Landshut 34 1927:15 13 19 0 2 109 3.39 799 88.00%
Saison 2021/2022 - Playoffs Straubing Tigers 1 32:07 0 0 0 0 3 5.6 12 80.00%
Saison 2021/2022 - Hauptrunde Straubing Tigers 14 804:02 9 0 5 0 40 2.98 323 88.98%
Saison 2020/2021 - Playoffs Straubing Tigers 3 190:27 1 0 2 0 9 2.84 73 89.02%
Saison 2020/2021 - Hauptrunde Straubing Tigers 30 1756:53 16 0 12 4 65 2.22 737 91.90%
Saison 2019/2020 - Hauptrunde Straubing Tigers 26 1455:50 12 0 12 1 64 2.64 638 90.88%
Saison 2018/2019 - Playoffs Straubing Tigers 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
Saison 2018/2019 - Hauptrunde Straubing Tigers 9 500:42 3 0 5 0 29 3.48 204 87.55%
Saison 2017/2018 - Hauptrunde Straubing Tigers 26 1450:10 13 0 10 0 75 3.1 692 90.22%
Saison 2016/2017 - Playoffs Grizzlys Wolfsburg 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
Saison 2016/2017 - Hauptrunde Grizzlys Wolfsburg 19 1136:07 11 0 8 1 51 2.69 477 90.34%
Saison 2015/2016 - Playoffs Grizzlys Wolfsburg 1 60:00 1 0 0 0 1 1 31 96.88%
Saison 2015/2016 - Hauptrunde Grizzlys Wolfsburg 19 1114:58 11 0 8 3 42 2.26 446 91.39%
Saison 2014/2015 - Playoffs Grizzly Adams Wolfsburg 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
Saison 2014/2015 - Hauptrunde Grizzly Adams Wolfsburg 29 1742:24 15 0 14 4 78 2.69 788 90.99%
Saison 2013/2014 - Playoffs Grizzly Adams Wolfsburg 10 650:13 5 0 5 1 25 2.31 326 92.88%
Saison 2013/2014 - Hauptrunde Grizzly Adams Wolfsburg 37 2194:03 21 0 16 6 69 1.89 1031 93.73%
Saison 2012/2013 - Playoffs Grizzly Adams Wolfsburg 2 36:10 0 0 0 0 2 3.32 13 86.67%
Saison 2012/2013 - Hauptrunde Grizzly Adams Wolfsburg 23 1348:24 8 0 14 1 62 2.76 572 90.22%
Saison 2010/2011 - Playoffs Thomas Sabo Ice Tigers 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
Saison 2010/2011 - Hauptrunde Thomas Sabo Ice Tigers 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
Saison 2009/2010 - Playoffs Adler Mannheim 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
Saison 2009/2010 - Hauptrunde Adler Mannheim 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
Saison 2008/2009 - Hauptrunde ERC Ingolstadt 5 263:28 1 0 3 0 15 3.42 144 90.57%
Saison 2007/2008 - Playoffs ERC Ingolstadt 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
Saison 2007/2008 - Hauptrunde ERC Ingolstadt 10 395:30 1 0 4 0 32 4.85 174 84.47%
Saison 2006/2007 - Playoffs ERC Ingolstadt 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
Saison 2006/2007 - Hauptrunde ERC Ingolstadt 7 373:41 0 0 0 0 20 3.21 198 90.83%
Saison 2005/2006 - Hauptrunde ERC Ingolstadt 4 111:55 0 0 0 0 8 4.29 63 88.73%
Saison 2004/2005 - International-Jr * Germany U20 (all) 1 60:00 0 1 0 0 5 5 17 77.27%
Saison 2004/2005 - Hauptrunde ERC Ingolstadt 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
Saison 2003/2004 - International-Jr * Germany U18 (all) 2 90:35 0 1 0 0 8 5.3 53 86.89%
Saison 2003/2004 - Hauptrunde ERC Ingolstadt 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
DEL Playoffs 17 968:57 7 0 7 1 40 2.48 455 91.92%
DEL Hauptrunden 258 14648:07 121 0 111 20 650 2.66 6487 90.89%
DEL Gesamt 275 15617:04 128 0 118 21 690 2.65 6942 90.96%

* Player statistics powered by www.eliteprospects.com

Spielübersicht -

Sptag. Datum Gegner Erg. Min. GT SV SV%
VF2 16.04.2022 Adler Mannheim 3:8 32:07 3 12 80.00%