Saison | Mannschaft | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse | Sch. % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2024/2025 - Germany3 - Playoffs * | Lindau Islanders | 6 | 0 | 3 | 3 | -1 | 0 | 0.00% | ||||
Saison 2024/2025 - Germany3 * | Lindau Islanders | 37 | 5 | 20 | 25 | +15 | 16 | 0.00% | ||||
Saison 2023/2024 - Germany3 * | Tigers Bayreuth | 36 | 3 | 30 | 33 | +30 | 20 | 0.00% | ||||
Saison 2023/2024 - DEL2 - Playoffs * | Starbulls Rosenheim | 3 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | 0.00% | ||||
Saison 2023/2024 - DEL2 * | Starbulls Rosenheim | 7 | 1 | 0 | 1 | +3 | 4 | 0.00% | ||||
Saison 2022/2023 - Germany3 - Playoffs * | Starbulls Rosenheim | 15 | 0 | 8 | 8 | +16 | 4 | 0.00% | ||||
Saison 2022/2023 - Germany3 * | Starbulls Rosenheim | 46 | 3 | 21 | 24 | +37 | 14 | 0.00% | ||||
Saison 2021/2022 - Germany3 - Playoffs * | Starbulls Rosenheim | 7 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0.00% | |||||
Saison 2021/2022 - Germany3 * | Starbulls Rosenheim | 41 | 7 | 25 | 32 | 18 | 0.00% | |||||
Saison 2020/2021 - Hauptrunde | Augsburger Panther | 37 | 0 | 1 | 1 | -11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.00% |
Saison 2019/2020 - Hauptrunde | Augsburger Panther | 43 | 2 | 3 | 5 | +1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 32 | 6.25% |
Saison 2018/2019 - Playoffs | Augsburger Panther | 13 | 0 | 3 | 3 | +5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00% |
Saison 2018/2019 - Hauptrunde | Augsburger Panther | 40 | 3 | 5 | 8 | -4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 39 | 7.69% |
Saison 2017/2018 - Hauptrunde | Augsburger Panther | 47 | 1 | 8 | 9 | +2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2.94% |
Saison 2016/2017 - Playoffs | Augsburger Panther | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00% |
Saison 2016/2017 - Hauptrunde | Augsburger Panther | 52 | 2 | 13 | 15 | -3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 58 | 3.45% |
Saison 2015/2016 - Hauptrunde | Augsburger Panther | 52 | 3 | 16 | 19 | +3 | 38 | 0 | 0 | 0 | 54 | 5.56% |
Saison 2014/2015 - Hauptrunde | Augsburger Panther | 51 | 1 | 5 | 6 | +13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1.79% |
Saison 2013/2014 - Hauptrunde | Augsburger Panther | 12 | 1 | 0 | 1 | -10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9.09% |
Saison 2012/2013 - Playoffs | Augsburger Panther | 2 | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00% |
Saison 2012/2013 - Hauptrunde | Augsburger Panther | 46 | 2 | 8 | 10 | +5 | 56 | 0 | 0 | 0 | 49 | 4.08% |
Saison 2011/2012 - Playoffs | Augsburger Panther | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00% |
Saison 2011/2012 - Hauptrunde | Augsburger Panther | 51 | 3 | 7 | 10 | +5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 41 | 7.32% |
Saison 2010/2011 - Hauptrunde | Augsburger Panther | 45 | 2 | 11 | 13 | -1 | 41 | 0 | 0 | 1 | 40 | 5.00% |
Saison 2009/2010 - Playoffs | Augsburger Panther | 14 | 0 | 1 | 1 | +6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00% |
Saison 2009/2010 - Hauptrunde | Augsburger Panther | 54 | 0 | 4 | 4 | -3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0.00% |
Saison 2008/2009 - Playoffs | Augsburger Panther | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% |
Saison 2008/2009 - Hauptrunde | Augsburger Panther | 33 | 2 | 4 | 6 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 28 | 7.14% |
Saison 2007/2008 - Hauptrunde | Augsburger Panther | 55 | 3 | 8 | 11 | +3 | 32 | 0 | 0 | 1 | 45 | 6.67% |
Saison 2006/2007 - Hauptrunde | Augsburger Panther | 51 | 3 | 2 | 5 | -8 | 77 | 0 | 0 | 0 | 47 | 6.38% |
Saison 2005/2006 - Hauptrunde | Augsburger Panther | 43 | 0 | 0 | 0 | -10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.00% |
Saison 2004/2005 - WJC-20 * | Germany U20 | 6 | 0 | 0 | 0 | -7 | 4 | 0.00% | ||||
Saison 2004/2005 - International-Jr * | Germany U20 (all) | 9 | 0 | 0 | 0 | -4 | 6 | 0.00% | ||||
Saison 2004/2005 - Germany3 - Playoffs * | EC Peiting | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0.00% | |||||
Saison 2004/2005 - Germany3 * | EC Peiting | 36 | 5 | 15 | 20 | 71 | 0.00% | |||||
Saison 2004/2005 - Playoffs | Augsburger Panther | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
Saison 2004/2005 - Hauptrunde | Augsburger Panther | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
Saison 2003/2004 - Hauptrunde | Augsburger Panther | 3 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
Saison 2001/2002 - International-Jr * | Germany U17 (all) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||||
DEL Playoffs | 44 | 1 | 5 | 6 | +12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3.23% | |
DEL Hauptrunden | 726 | 28 | 95 | 123 | -17 | 418 | 0 | 1 | 2 | 605 | 4.63% | |
DEL Gesamt | 770 | 29 | 100 | 129 | -5 | 436 | 0 | 1 | 2 | 636 | 4.56% |
* Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Sptag. | Datum | Gegner | Erg. | T | A | GP | +/- | TOI | Str. | PPT | SHT | Schüsse | Sch. % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20.12.2020 | EHC Red Bull München | 2:3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 16:56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% |
2 | 22.12.2020 | Schwenninger Wild Wings | 2:3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
3 | 27.12.2020 | ERC Ingolstadt | 1:5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 14:22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% |
5 | 03.01.2021 | Nürnberg Ice Tigers | 1:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% |
6 | 06.01.2021 | Straubing Tigers | 2:1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
7 | 10.01.2021 | Adler Mannheim | 3:4 OT | 0 | 0 | 0 | -3 | 19:51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
8 | 12.01.2021 | EHC Red Bull München | 6:5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 20:32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% |
9 | 15.01.2021 | ERC Ingolstadt | 6:3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 14:21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
10 | 20.01.2021 | Adler Mannheim | 1:2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 14:45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% |
12 | 26.01.2021 | Nürnberg Ice Tigers | 6:5 OT | 0 | 0 | 0 | 1 | 9:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
13 | 29.01.2021 | Straubing Tigers | 3:2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 7:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
14 | 01.02.2021 | Schwenninger Wild Wings | 0:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
15 | 04.02.2021 | Adler Mannheim | 4:3 OT | 0 | 0 | 0 | -1 | 6:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
16 | 07.02.2021 | Schwenninger Wild Wings | 4:3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
28 | 10.02.2021 | EHC Red Bull München | 2:1 OT | 0 | 0 | 0 | -1 | 7:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
18 | 15.02.2021 | EHC Red Bull München | 2:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
19 | 18.02.2021 | ERC Ingolstadt | 3:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
20 | 21.02.2021 | Nürnberg Ice Tigers | 3:4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6:03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% |
21 | 26.02.2021 | Straubing Tigers | 3:6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 12:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
23 | 03.03.2021 | Straubing Tigers | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
24 | 05.03.2021 | ERC Ingolstadt | 4:7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13:20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% |
25 | 09.03.2021 | Nürnberg Ice Tigers | 3:2 OT | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:57 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00% |
26 | 11.03.2021 | Schwenninger Wild Wings | 0:5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 11:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
27 | 14.03.2021 | Adler Mannheim | 2:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
30 | 23.03.2021 | Krefeld Pinguine | 5:0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% |
31 | 26.03.2021 | Iserlohn Roosters | 4:3 SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% |
32 | 28.03.2021 | Kölner Haie | 4:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:56 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00% |
33 | 30.03.2021 | Grizzlys Wolfsburg | 4:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:51 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00% |
34 | 31.03.2021 | Pinguins Bremerhaven | 1:8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:41 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00% |
35 | 04.04.2021 | Krefeld Pinguine | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
36 | 05.04.2021 | Kölner Haie | 1:2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 15:33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% |
37 | 08.04.2021 | Pinguins Bremerhaven | 5:2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16:28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% |
38 | 09.04.2021 | Grizzlys Wolfsburg | 1:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
39 | 11.04.2021 | Iserlohn Roosters | 2:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:22 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.00% |
40 | 13.04.2021 | Düsseldorfer EG | 1:7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
41 | 16.04.2021 | Düsseldorfer EG | 3:5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 15:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
42 | 18.04.2021 | Eisbären Berlin | 6:5 SO | 0 | 0 | 0 | -1 | 18:23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% |