Saison | Mannschaft | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse | Sch. % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2024/2025 - DEL2 - Playoffs * | Blue Devils Weiden | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.00% | ||||
Saison 2024/2025 - DEL2 * | Blue Devils Weiden | 35 | 7 | 11 | 18 | 0 | 16 | 0.00% | ||||
Saison 2023/2024 - Germany3 - Playoffs * | Blue Devils Weiden | 18 | 9 | 11 | 20 | +18 | 12 | 0.00% | ||||
Saison 2023/2024 - Germany3 * | Blue Devils Weiden | 42 | 20 | 46 | 66 | +55 | 53 | 0.00% | ||||
Saison 2019/2020 - Hauptrunde | Straubing Tigers | 20 | 0 | 0 | 0 | -3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.00% |
Saison 2018/2019 - DEL2 * | Deggendorfer SC | 18 | 7 | 9 | 16 | +1 | 18 | 0.00% | ||||
Saison 2018/2019 - Playoffs | Straubing Tigers | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00% |
Saison 2018/2019 - Hauptrunde | Straubing Tigers | 36 | 1 | 8 | 9 | -2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2.63% |
Saison 2016/2017 - DEL2 * | Tigers Bayreuth | 14 | 0 | 3 | 3 | -4 | 8 | 0.00% | ||||
Saison 2016/2017 - Playoffs | Thomas Sabo Ice Tigers | 10 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% |
Saison 2016/2017 - Hauptrunde | Thomas Sabo Ice Tigers | 20 | 2 | 0 | 2 | -5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 12 | 16.67% |
Saison 2015/2016 - Hauptrunde | Eisbären Berlin | 7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00% |
Saison 2014/2015 - WJC-20 * | Germany U20 | 6 | 0 | 0 | 0 | -4 | 4 | 0.00% | ||||
Saison 2014/2015 - MHL * | RB Hockey Juniors | 53 | 10 | 8 | 18 | -12 | 16 | 0.00% | ||||
Saison 2014/2015 - JCWC * | RB Hockey Juniors | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0.00% | ||||
Saison 2014/2015 - ICEYSL - Playoffs * | EC Salzburg U20 | 4 | 0 | 2 | 2 | -1 | 2 | 0.00% | ||||
Saison 2014/2015 - ICEYSL * | EC Salzburg U20 | 1 | 1 | 2 | 3 | +2 | 0 | 0.00% | ||||
Saison 2013/2014 - WJC-20 * | Germany U20 | 7 | 0 | 1 | 1 | -3 | 4 | 0.00% | ||||
Saison 2013/2014 - Germany3 - Playoffs * | FASS Berlin | 3 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0.00% | |||||
Saison 2013/2014 - Germany3 * | FASS Berlin | 17 | 4 | 8 | 12 | 45 | 0.00% | |||||
Saison 2013/2014 - Hauptrunde | Eisbären Berlin | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00% |
DEL Playoffs | 11 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00% | |
DEL Hauptrunden | 87 | 3 | 8 | 11 | -13 | 28 | 0 | 0 | 1 | 68 | 4.41% | |
DEL Gesamt | 98 | 4 | 8 | 12 | -14 | 28 | 0 | 0 | 1 | 70 | 5.71% |
* Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Sptag. | Datum | Gegner | Erg. | T | A | GP | +/- | TOI | Str. | PPT | SHT | Schüsse | Sch. % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 04.10.2019 | Schwenninger Wild Wings | 5:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
9 | 06.10.2019 | Eisbären Berlin | 2:5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 12:34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% |
16 | 01.11.2019 | Pinguins Bremerhaven | 4:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% |
17 | 03.11.2019 | Eisbären Berlin | 5:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
19 | 17.11.2019 | Kölner Haie | 4:3 OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
20 | 22.11.2019 | Iserlohn Roosters | 5:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:05 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
22 | 29.11.2019 | EHC Red Bull München | 1:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
23 | 01.12.2019 | ERC Ingolstadt | 4:1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8:40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% |
27 | 15.12.2019 | Krefeld Pinguine | 4:3 SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% |
29 | 20.12.2019 | Pinguins Bremerhaven | 4:5 SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
30 | 22.12.2019 | Adler Mannheim | 1:2 OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% |
31 | 26.12.2019 | Eisbären Berlin | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
32 | 28.12.2019 | Kölner Haie | 3:2 OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
33 | 30.12.2019 | Schwenninger Wild Wings | 2:3 OT | 0 | 0 | 0 | -1 | 6:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
34 | 03.01.2020 | ERC Ingolstadt | 4:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
35 | 05.01.2020 | Augsburger Panther | 3:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
36 | 10.01.2020 | Iserlohn Roosters | 2:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% |
42 | 31.01.2020 | Eisbären Berlin | 2:1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 10:32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% |
43 | 02.02.2020 | Schwenninger Wild Wings | 5:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% |
52 | 08.03.2020 | Iserlohn Roosters | 1:4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 7:19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% |