Dominik Kahun

  • Geburtsort
    Plana
  • Position
    F
  • Alter
    30
  • Schusseite
    L
  • Trikot
    21
  • Größe
    180 cm
  • Gewicht
    79 kg
  • Team
    EHC Red Bull München

Gesamt in der PENNY-DEL

  • Spiele
    206
  • Tore
    48
  • Assists
    101
  • Punkte
    149
  • Strafen
    24
  • Schüsse
    436
  • Schüsse%
    11.01

Karriere Statistiken

Saison Mannschaft Sp. T A GP +/- Str. PPT SHT GWG Schüsse Sch. %
Saison 2025/2026 - WC * Germany 3 0 0 0 -1 2 0.00%
Saison 2025/2026 - OG * Germany Olympics 5 0 1 1 -3 0 0.00%
Saison 2025/2026 - NL - Playoffs * Lausanne HC 7 4 3 7 +3 0 0.00%
Saison 2025/2026 - NL * Lausanne HC 29 5 8 13 +9 6 0.00%
Saison 2025/2026 - International * Germany (all) 7 1 3 4 0 0.00%
Saison 2025/2026 - Deutschland Cup * Germany 1 1 0 1 +1 0 0.00%
Saison 2025/2026 - Champions HL * Lausanne HC 5 1 1 2 -4 0 0.00%
Saison 2024/2025 - WC * Germany 7 2 5 7 0 0 0.00%
Saison 2024/2025 - NL - Playoffs * Lausanne HC 19 3 10 13 +5 0 0.00%
Saison 2024/2025 - NL * SC Bern 24 2 7 9 -7 4 0.00%
Saison 2024/2025 - NL * Lausanne HC 4 0 1 1 -2 0 0.00%
Saison 2024/2025 - International * Germany (all) 8 2 5 7 0 0.00%
Saison 2023/2024 - WC * Germany 8 3 1 4 -7 0 0.00%
Saison 2023/2024 - NL - Playoffs * SC Bern 7 0 1 1 -6 0 0.00%
Saison 2023/2024 - NL * SC Bern 47 15 35 50 +5 6 0.00%
Saison 2023/2024 - International * Germany (all) 14 5 7 12 0 0.00%
Saison 2022/2023 - WC * Germany 10 1 6 7 +5 0 0.00%
Saison 2022/2023 - NL - Playoffs * SC Bern 9 6 3 9 0 2 0.00%
Saison 2022/2023 - NL * SC Bern 23 4 17 21 -8 4 0.00%
Saison 2022/2023 - International * Germany (all) 14 5 7 12 0 0.00%
Saison 2021/2022 - OG * Germany Olympics 4 1 2 3 -1 0 0.00%
Saison 2021/2022 - NL * SC Bern 42 16 28 44 +2 29 0.00%
Saison 2021/2022 - International * Germany (all) 6 1 3 4 0 0 0.00%
Saison 2020/2021 - WC * Germany 5 0 3 3 -4 0 0.00%
Saison 2020/2021 - NHL - Playoffs * Edmonton Oilers 2 0 0 0 0 0 0.00%
Saison 2020/2021 - NHL * Edmonton Oilers 48 9 6 15 -3 2 0.00%
Saison 2020/2021 - International * Germany (all) 5 0 3 3 0 0.00%
Saison 2019/2020 - NHL * Pittsburgh Penguins 50 10 17 27 +6 8 0.00%
Saison 2019/2020 - NHL * Buffalo Sabres 6 2 2 4 +2 0 0.00%
Saison 2018/2019 - WC * Germany 8 1 4 5 -1 0 0.00%
Saison 2018/2019 - NHL * Chicago Blackhawks 82 13 24 37 +10 6 0.00%
Saison 2018/2019 - International * Germany (all) 11 2 7 9 +2 0 0.00%
Saison 2017/2018 - WC * Germany 7 1 2 3 -1 0 0.00%
Saison 2017/2018 - OG * Germany Olympics 7 2 3 5 0 2 0.00%
Saison 2017/2018 - International * Germany (all) 18 4 8 12 -2 2 0.00%
Saison 2017/2018 - Deutschland Cup * Germany 3 0 3 3 -1 0 0.00%
Saison 2017/2018 - Playoffs EHC Red Bull München 17 4 10 14 +1 2 1 0 0 43 9.30%
Saison 2017/2018 - Hauptrunde EHC Red Bull München 42 12 29 41 +16 2 3 0 2 75 16.00%
Saison 2016/2017 - WC * Germany 8 2 5 7 +1 0 0.00%
Saison 2016/2017 - OGQ * Germany Olympics 3 0 3 3 +2 0 0.00%
Saison 2016/2017 - International * Germany (all) 15 2 8 10 0 0.00%
Saison 2016/2017 - Playoffs EHC Red Bull München 14 2 9 11 +4 0 0 0 1 39 5.13%
Saison 2016/2017 - Hauptrunde EHC Red Bull München 40 11 19 30 +8 6 1 0 3 99 11.11%
Saison 2015/2016 - WC * Germany 7 1 3 4 -3 2 0.00%
Saison 2015/2016 - International * Germany (all) 12 3 4 7 -4 2 0.00%
Saison 2015/2016 - Deutschland Cup * Germany 3 1 0 1 0 0 0.00%
Saison 2015/2016 - Playoffs EHC Red Bull München 14 3 9 12 +4 4 1 0 1 35 8.57%
Saison 2015/2016 - Hauptrunde EHC Red Bull München 42 12 22 34 +15 2 3 0 1 101 11.88%
Saison 2014/2015 - WJC-20 * Germany U20 6 0 1 1 -5 0 0.00%
Saison 2014/2015 - JCWC * RB Hockey Juniors 4 1 1 2 -2 10 0.00%
Saison 2014/2015 - International-Jr * Germany U20 (all) 10 1 4 5 2 0.00%
Saison 2014/2015 - DEL2 * SC Riessersee 12 7 8 15 0 0.00%
Saison 2014/2015 - Playoffs EHC Red Bull München 4 0 1 1 -2 0 0 0 0 2 0.00%
Saison 2014/2015 - Hauptrunde EHC Red Bull München 33 4 2 6 -2 8 2 0 1 42 9.52%
Saison 2013/2014 - WJC-20 * Germany U20 7 4 3 7 +4 0 0.00%
Saison 2013/2014 - OHL - Playoffs * Sudbury Wolves 5 1 1 2 -4 0 0.00%
Saison 2013/2014 - OHL * Sudbury Wolves 43 9 22 31 -14 8 0.00%
Saison 2013/2014 - JCWC * Sudbury Wolves 4 2 4 6 0 25 0.00%
Saison 2013/2014 - International-Jr * Germany U20 (all) 8 4 3 7 0 0.00%
Saison 2013/2014 - International * Germany (all) 6 0 3 3 0 0.00%
Saison 2012/2013 - WJC-20 * Germany U20 6 0 3 3 -9 4 0.00%
Saison 2012/2013 - WJC-18 * Germany U18 5 3 4 7 +4 4 0.00%
Saison 2012/2013 - OHL - Playoffs * Sudbury Wolves 9 1 5 6 -2 4 0.00%
Saison 2012/2013 - OHL * Sudbury Wolves 58 13 27 40 0 8 0.00%
Saison 2012/2013 - JCWC * Sudbury Wolves 6 1 3 4 +5 0 0.00%
Saison 2012/2013 - International-Jr * Germany U18 (all) 8 3 5 8 8 0.00%
Saison 2012/2013 - International-Jr * Germany U20 (all) 10 1 3 4 4 0.00%
Saison 2011/2012 - WJC-18 * Germany U18 6 1 2 3 +1 0 0.00%
Saison 2011/2012 - WHC-17 * Germany U17 5 0 2 2 0 0.00%
Saison 2011/2012 - International-Jr * Germany U17 (all) 8 2 6 8 0 0.00%
Saison 2011/2012 - International-Jr * Germany U18 (all) 8 4 4 8 0 0.00%
Saison 2010/2011 - International-Jr * Germany U16 (all) 3 1 0 1 0 0.00%
DEL Playoffs 49 9 29 38 +7 6 2 0 2 119 7.56%
DEL Hauptrunden 157 39 72 111 +37 18 9 0 7 317 12.30%
DEL Gesamt 206 48 101 149 +44 24 11 0 9 436 11.01%

* Player statistics powered by www.eliteprospects.com

Spielübersicht -

Sptag. Datum Gegner Erg. T A GP +/- TOI Str. PPT SHT Schüsse Sch. %
VF1 14.03.2018 Pinguins Bremerhaven 3:4 OT 0 1 1 -1 0:00 0 0 0 1 0.00%
VF1 16.03.2018 Pinguins Bremerhaven 6:3 1 0 1 1 0:00 0 0 0 1 100.00%
VF1 18.03.2018 Pinguins Bremerhaven 5:2 0 3 3 2 0:00 0 0 0 3 0.00%
VF1 21.03.2018 Pinguins Bremerhaven 5:2 0 0 0 1 0:00 0 0 0 1 0.00%
VF1 23.03.2018 Pinguins Bremerhaven 4:1 0 2 2 1 0:00 0 0 0 0 0.00%
HF1 29.03.2018 Adler Mannheim 4:2 1 0 1 -1 0:00 0 1 0 4 25.00%
HF1 31.03.2018 Adler Mannheim 2:4 0 0 0 -2 0:00 0 0 0 2 0.00%
HF1 02.04.2018 Adler Mannheim 2:1 OT 0 0 0 0 0:00 0 0 0 3 0.00%
HF1 04.04.2018 Adler Mannheim 6:3 0 1 1 1 0:00 0 0 0 2 0.00%
HF1 06.04.2018 Adler Mannheim 5:0 1 0 1 2 0:00 0 0 0 4 25.00%
F 13.04.2018 Eisbären Berlin 3:4 0 1 1 -1 0:00 0 0 0 4 0.00%
F 15.04.2018 Eisbären Berlin 5:4 0 0 0 -1 0:00 2 0 0 1 0.00%
F 18.04.2018 Eisbären Berlin 4:1 0 1 1 0 0:00 0 0 0 4 0.00%
F 20.04.2018 Eisbären Berlin 4:2 1 0 1 2 0:00 0 0 0 2 50.00%
F 22.04.2018 Eisbären Berlin 5:6 OT 0 0 0 0 0:00 0 0 0 4 0.00%
F 24.04.2018 Eisbären Berlin 3:5 0 0 0 -2 0:00 0 0 0 4 0.00%
F 26.04.2018 Eisbären Berlin 6:3 0 1 1 -1 0:00 0 0 0 3 0.00%