# | Spieler | Team | Pos | Sp. | T | A | GP | ToI | ToI PP | ToI SH | Shifts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | 13 | 8 | 11 | 19 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
2 | LW | 13 | 7 | 9 | 16 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
3 | LW | 13 | 4 | 10 | 14 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
4 | LW | 13 | 4 | 8 | 12 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
5 | D | 13 | 2 | 10 | 12 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
6 | D | 12 | 0 | 12 | 12 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
7 | RW | 12 | 4 | 7 | 11 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
8 | LW | 12 | 1 | 10 | 11 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
9 | RW | 9 | 8 | 2 | 10 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
10 | LW | 9 | 4 | 6 | 10 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
11 | C | 12 | 3 | 7 | 10 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
12 | C | 9 | 2 | 8 | 10 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
13 | C | 9 | 2 | 8 | 10 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
14 | RW | 13 | 7 | 2 | 9 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
15 | LW | 12 | 6 | 3 | 9 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
16 | LW | 12 | 5 | 4 | 9 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
17 | LW | 12 | 4 | 5 | 9 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
18 | C | 12 | 3 | 6 | 9 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
19 | C | 7 | 2 | 7 | 9 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
20 | D | 12 | 1 | 8 | 9 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
21 | C | 12 | 3 | 5 | 8 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
22 | C | 13 | 2 | 6 | 8 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
23 | RW | 9 | 5 | 2 | 7 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
24 | RW | 12 | 4 | 3 | 7 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
25 | RW | 13 | 3 | 4 | 7 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
26 | RW | 12 | 3 | 4 | 7 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
27 | D | 12 | 2 | 5 | 7 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
28 | LW | 12 | 2 | 5 | 7 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
29 | C | 6 | 2 | 5 | 7 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
30 | C | 9 | 1 | 6 | 7 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
31 | RW | 6 | 5 | 1 | 6 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
32 | C | 4 | 5 | 1 | 6 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
33 | D | 13 | 4 | 2 | 6 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
34 | C | 12 | 3 | 3 | 6 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
35 | C | 12 | 2 | 4 | 6 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
36 | C | 10 | 2 | 4 | 6 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
37 | LW | 7 | 2 | 4 | 6 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
38 | LW | 11 | 1 | 5 | 6 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
39 | C | 6 | 1 | 5 | 6 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
40 | LW | 12 | 4 | 1 | 5 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
41 | D | 12 | 3 | 2 | 5 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
42 | RW | 6 | 3 | 2 | 5 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
43 | C | 12 | 2 | 3 | 5 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
44 | C | 12 | 2 | 3 | 5 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
45 | RW | 6 | 2 | 3 | 5 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
46 | D | 6 | 2 | 3 | 5 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
47 | LW | 6 | 2 | 3 | 5 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
48 | D | 13 | 1 | 4 | 5 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
49 | D | 12 | 1 | 4 | 5 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
50 | D | 9 | 1 | 4 | 5 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
51 | LW | 9 | 1 | 4 | 5 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
52 | LW | 6 | 1 | 4 | 5 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
53 | C | 3 | 1 | 4 | 5 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
54 | C | 13 | 0 | 5 | 5 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
55 | D | 6 | 0 | 5 | 5 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
56 | RW | 12 | 3 | 1 | 4 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
57 | RW | 6 | 3 | 1 | 4 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
58 | LW | 6 | 3 | 1 | 4 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
59 | LW | 13 | 2 | 2 | 4 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
60 | C | 12 | 2 | 2 | 4 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
61 | RW | 7 | 2 | 2 | 4 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
62 | RW | 9 | 1 | 3 | 4 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
63 | LW | 7 | 1 | 3 | 4 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
64 | C | 7 | 1 | 3 | 4 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
65 | LW | 6 | 1 | 3 | 4 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
66 | LW | 6 | 1 | 3 | 4 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
67 | D | 12 | 0 | 4 | 4 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
68 | RW | 3 | 0 | 4 | 4 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
69 | C | 12 | 2 | 1 | 3 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
70 | C | 6 | 2 | 1 | 3 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
71 | C | 6 | 2 | 1 | 3 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
72 | C | 3 | 2 | 1 | 3 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
73 | D | 13 | 1 | 2 | 3 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
74 | C | 12 | 1 | 2 | 3 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
75 | D | 12 | 1 | 2 | 3 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
76 | RW | 11 | 1 | 2 | 3 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
77 | RW | 9 | 1 | 2 | 3 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
78 | RW | 7 | 1 | 2 | 3 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
79 | RW | 4 | 1 | 2 | 3 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
80 | D | 3 | 1 | 2 | 3 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
81 | D | 12 | 0 | 3 | 3 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
82 | D | 7 | 0 | 3 | 3 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
83 | RW | 4 | 0 | 3 | 3 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
84 | D | 7 | 2 | 0 | 2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
85 | C | 6 | 2 | 0 | 2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
86 | C | 6 | 2 | 0 | 2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
87 | D | 12 | 1 | 1 | 2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
88 | LW | 7 | 1 | 1 | 2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
89 | D | 7 | 1 | 1 | 2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
90 | D | 6 | 1 | 1 | 2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
91 | D | 6 | 1 | 1 | 2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
92 | C | 6 | 1 | 1 | 2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
93 | C | 6 | 1 | 1 | 2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
94 | LW | 6 | 1 | 1 | 2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
95 | D | 5 | 1 | 1 | 2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
96 | RW | 3 | 1 | 1 | 2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
97 | RW | 3 | 1 | 1 | 2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
98 | D | 2 | 1 | 1 | 2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
99 | D | 12 | 0 | 2 | 2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
100 | D | 12 | 0 | 2 | 2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
101 | C | 12 | 0 | 2 | 2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
102 | D | 9 | 0 | 2 | 2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
103 | D | 9 | 0 | 2 | 2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
104 | LW | 7 | 0 | 2 | 2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
105 | C | 7 | 0 | 2 | 2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
106 | D | 6 | 0 | 2 | 2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
107 | D | 6 | 0 | 2 | 2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
108 | D | 6 | 0 | 2 | 2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
109 | D | 6 | 0 | 2 | 2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
110 | LW | 6 | 0 | 2 | 2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
111 | LW | 6 | 0 | 2 | 2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
112 | D | 3 | 0 | 2 | 2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
113 | LW | 3 | 0 | 2 | 2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
114 | C | 2 | 0 | 2 | 2 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
115 | D | 13 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
116 | D | 12 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
117 | LW | 12 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
118 | C | 7 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
119 | D | 7 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
120 | LW | 6 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
121 | D | 6 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
122 | LW | 6 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
123 | C | 5 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
124 | C | 3 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
125 | D | 3 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
126 | RW | 3 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
127 | D | 3 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
128 | LW | 2 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
129 | LW | 2 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
130 | D | 2 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
131 | D | 12 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
132 | D | 12 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
133 | D | 12 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
134 | G | 9 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
135 | C | 9 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
136 | D | 9 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
137 | D | 9 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
138 | RW | 7 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
139 | LW | 7 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
140 | D | 7 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
141 | LW | 7 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
142 | D | 6 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
143 | D | 6 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
144 | LW | 6 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
145 | D | 6 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
146 | D | 6 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
147 | D | 6 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
148 | C | 6 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
149 | C | 6 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
150 | D | 5 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
151 | D | 4 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
152 | LW | 4 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
153 | D | 4 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
154 | D | 3 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
155 | C | 3 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
156 | RW | 3 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
157 | C | 3 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
158 | D | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
159 | RW | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
160 | RW | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
161 | LW | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
162 | RW | 1 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
163 | G | 13 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
164 | G | 13 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
165 | G | 12 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
166 | G | 12 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
167 | G | 12 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
168 | G | 12 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
169 | G | 11 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
170 | C | 9 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
171 | C | 9 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
172 | G | 8 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
173 | G | 7 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
174 | G | 7 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
175 | D | 6 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
176 | G | 6 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
177 | D | 6 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
178 | RW | 6 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
179 | LW | 6 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
180 | G | 6 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
181 | G | 6 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
182 | RW | 6 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
183 | D | 6 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
184 | LW | 6 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
185 | LW | 6 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
186 | G | 6 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
187 | G | 6 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
188 | RW | 6 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
189 | G | 6 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
190 | G | 5 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
191 | RW | 5 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
192 | C | 5 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
193 | G | 5 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
194 | C | 5 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
195 | RW | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
196 | G | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
197 | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
198 | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
199 | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
200 | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
201 | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
202 | RW | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
203 | G | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
204 | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
205 | G | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
206 | G | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
207 | RW | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
208 | LW | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
209 | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
210 | LW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
211 | RW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
212 | LW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
213 | G | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
214 | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
215 | G | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
216 | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
217 | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
218 | RW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
219 | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
220 | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
221 | G | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
222 | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
223 | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
224 | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
225 | RW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
226 | RW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
227 | LW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
228 | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
229 | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
230 | RW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
231 | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
232 | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
233 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
234 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
235 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
236 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
237 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
238 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
239 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
240 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
241 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
242 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
243 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
244 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
245 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
246 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
247 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
248 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
249 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
250 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
251 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
252 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
253 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
254 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
255 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
256 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | ||
257 |