# | Spieler | Team | Pos | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | 13 | 8 | 11 | 19 | 5 | 10 | 5 | 0 | 3 | 33 | 24.24% | ||
2 | LW | 13 | 7 | 9 | 16 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 31 | 22.58% | ||
3 | LW | 13 | 4 | 10 | 14 | 7 | 16 | 1 | 1 | 1 | 49 | 8.16% | ||
4 | LW | 13 | 4 | 8 | 12 | -2 | 8 | 3 | 0 | 1 | 29 | 13.79% | ||
5 | D | 13 | 2 | 10 | 12 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 26 | 7.69% | ||
6 | D | 12 | 0 | 12 | 12 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0.00% | ||
7 | RW | 12 | 4 | 7 | 11 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 26 | 15.38% | ||
8 | LW | 12 | 1 | 10 | 11 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 40 | 2.50% | ||
9 | RW | 9 | 8 | 2 | 10 | 8 | 10 | 1 | 1 | 2 | 33 | 24.24% | ||
10 | LW | 9 | 4 | 6 | 10 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 21 | 19.05% | ||
11 | C | 12 | 3 | 7 | 10 | -1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 30 | 10.00% | ||
12 | C | 9 | 2 | 8 | 10 | 4 | 25 | 1 | 0 | 1 | 14 | 14.29% | ||
13 | C | 9 | 2 | 8 | 10 | -5 | 26 | 1 | 0 | 0 | 22 | 9.09% | ||
14 | RW | 13 | 7 | 2 | 9 | 0 | 28 | 1 | 0 | 1 | 41 | 17.07% | ||
15 | LW | 12 | 6 | 3 | 9 | 1 | 18 | 2 | 0 | 0 | 25 | 24.00% | ||
16 | LW | 12 | 5 | 4 | 9 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 29 | 17.24% | ||
17 | LW | 12 | 4 | 5 | 9 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 28 | 14.29% | ||
18 | C | 12 | 3 | 6 | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34 | 8.82% | ||
19 | C | 7 | 2 | 7 | 9 | -1 | 22 | 1 | 0 | 0 | 28 | 7.14% | ||
20 | D | 12 | 1 | 8 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 28 | 3.57% | ||
21 | C | 12 | 3 | 5 | 8 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 32 | 9.38% | ||
22 | C | 13 | 2 | 6 | 8 | -5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15.38% | ||
23 | RW | 9 | 5 | 2 | 7 | 6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22.73% | ||
24 | RW | 12 | 4 | 3 | 7 | -5 | 8 | 2 | 0 | 1 | 29 | 13.79% | ||
25 | RW | 12 | 3 | 4 | 7 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 34 | 8.82% | ||
26 | RW | 13 | 3 | 4 | 7 | -3 | 37 | 3 | 0 | 0 | 35 | 8.57% | ||
27 | C | 6 | 2 | 5 | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11.11% | ||
28 | D | 12 | 2 | 5 | 7 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11.11% | ||
29 | LW | 12 | 2 | 5 | 7 | -3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 26 | 7.69% | ||
30 | C | 9 | 1 | 6 | 7 | 4 | 20 | 1 | 0 | 0 | 14 | 7.14% | ||
31 | C | 4 | 5 | 1 | 6 | 3 | 29 | 1 | 0 | 0 | 14 | 35.71% | ||
32 | RW | 6 | 5 | 1 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 20 | 25.00% | ||
33 | D | 13 | 4 | 2 | 6 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 16 | 25.00% | ||
34 | C | 12 | 3 | 3 | 6 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 26 | 11.54% | ||
35 | LW | 7 | 2 | 4 | 6 | -4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 10.00% | ||
36 | C | 10 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 21 | 9.52% | ||
37 | C | 12 | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11.76% | ||
38 | C | 6 | 1 | 5 | 6 | -5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 9.09% | ||
39 | LW | 11 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 22 | 4.55% | ||
40 | LW | 12 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 16 | 25.00% | ||
41 | RW | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 37.50% | ||
42 | D | 12 | 3 | 2 | 5 | -4 | 16 | 1 | 0 | 1 | 24 | 12.50% | ||
43 | RW | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 12 | 16.67% | ||
44 | D | 6 | 2 | 3 | 5 | -2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 14.29% | ||
45 | LW | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19 | 10.53% | ||
46 | C | 12 | 2 | 3 | 5 | -3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10.00% | ||
47 | C | 12 | 2 | 3 | 5 | -1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 20 | 10.00% | ||
48 | C | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.29% | ||
49 | LW | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9.09% | ||
50 | D | 9 | 1 | 4 | 5 | 3 | 14 | 1 | 0 | 0 | 11 | 9.09% | ||
51 | LW | 9 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8.33% | ||
52 | D | 12 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4.76% | ||
53 | D | 13 | 1 | 4 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3.23% | ||
54 | D | 6 | 0 | 5 | 5 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.00% | ||
55 | C | 13 | 0 | 5 | 5 | -2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.00% | ||
56 | RW | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 27 | 11.11% | ||
57 | LW | 6 | 3 | 1 | 4 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 | 18.75% | ||
58 | RW | 12 | 3 | 1 | 4 | 1 | 18 | 1 | 0 | 1 | 35 | 8.57% | ||
59 | RW | 7 | 2 | 2 | 4 | -2 | 12 | 0 | 1 | 0 | 21 | 9.52% | ||
60 | C | 12 | 2 | 2 | 4 | -6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23 | 8.70% | ||
61 | LW | 13 | 2 | 2 | 4 | -1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 23 | 8.70% | ||
62 | LW | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6.25% | ||
63 | LW | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6.67% | ||
64 | LW | 7 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11.11% | ||
65 | C | 7 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6.67% | ||
66 | RW | 9 | 1 | 3 | 4 | -5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7.69% | ||
67 | RW | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.00% | ||
68 | D | 12 | 0 | 4 | 4 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.00% | ||
69 | C | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25.00% | ||
70 | C | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 28.57% | ||
71 | C | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13.33% | ||
72 | C | 12 | 2 | 1 | 3 | -5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32 | 6.25% | ||
73 | D | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.29% | ||
74 | RW | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 7.14% | ||
75 | RW | 7 | 1 | 2 | 3 | -5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10.00% | ||
76 | RW | 9 | 1 | 2 | 3 | -6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6.67% | ||
77 | RW | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.50% | ||
78 | C | 12 | 1 | 2 | 3 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9.09% | ||
79 | D | 12 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4.17% | ||
80 | D | 13 | 1 | 2 | 3 | -8 | 20 | 1 | 0 | 0 | 18 | 5.56% | ||
81 | RW | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00% | ||
82 | D | 7 | 0 | 3 | 3 | -3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.00% | ||
83 | D | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0.00% | ||
84 | C | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 10.53% | ||
85 | C | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 4 | 50.00% | ||
86 | D | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 28.57% | ||
87 | D | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00% | ||
88 | RW | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.00% | ||
89 | RW | 3 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.67% | ||
90 | D | 5 | 1 | 1 | 2 | -4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 9.09% | ||
91 | D | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.50% | ||
92 | D | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.67% | ||
93 | C | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 7.14% | ||
94 | C | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00% | ||
95 | LW | 6 | 1 | 1 | 2 | -1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7.69% | ||
96 | LW | 7 | 1 | 1 | 2 | -6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4.55% | ||
97 | D | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6.25% | ||
98 | D | 12 | 1 | 1 | 2 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5.26% | ||
99 | C | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00% | ||
100 | D | 3 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00% | ||
101 | LW | 3 | 0 | 2 | 2 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00% | ||
102 | D | 6 | 0 | 2 | 2 | -3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.00% | ||
103 | D | 6 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00% | ||
104 | D | 6 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00% | ||
105 | D | 6 | 0 | 2 | 2 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.00% | ||
106 | LW | 6 | 0 | 2 | 2 | -2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.00% | ||
107 | LW | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00% | ||
108 | LW | 7 | 0 | 2 | 2 | -2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00% | ||
109 | C | 7 | 0 | 2 | 2 | -3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.00% | ||
110 | D | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.00% | ||
111 | D | 9 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00% | ||
112 | D | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.00% | ||
113 | D | 12 | 0 | 2 | 2 | -1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.00% | ||
114 | C | 12 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00% | ||
115 | LW | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.00% | ||
116 | LW | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9.09% | ||
117 | D | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.00% | ||
118 | C | 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00% | ||
119 | D | 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33% | ||
120 | RW | 3 | 1 | 0 | 1 | -3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.67% | ||
121 | D | 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.33% | ||
122 | C | 5 | 1 | 0 | 1 | -1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.50% | ||
123 | LW | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6.25% | ||
124 | D | 6 | 1 | 0 | 1 | -3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 12.50% | ||
125 | LW | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7.69% | ||
126 | C | 7 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00% | ||
127 | D | 7 | 1 | 0 | 1 | -5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 9 | 11.11% | ||
128 | D | 12 | 1 | 0 | 1 | -2 | 28 | 0 | 0 | 1 | 15 | 6.67% | ||
129 | LW | 12 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.29% | ||
130 | D | 13 | 1 | 0 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10.00% | ||
131 | RW | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | ||
132 | D | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | ||
133 | RW | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | ||
134 | RW | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | ||
135 | LW | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00% | ||
136 | D | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00% | ||
137 | C | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | ||
138 | RW | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00% | ||
139 | C | 3 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00% | ||
140 | D | 4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | ||
141 | LW | 4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00% | ||
142 | D | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00% | ||
143 | D | 5 | 0 | 1 | 1 | -4 | 43 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00% | ||
144 | D | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00% | ||
145 | D | 6 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00% | ||
146 | LW | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00% | ||
147 | D | 6 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.00% | ||
148 | D | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00% | ||
149 | D | 6 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | ||
150 | C | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.00% | ||
151 | C | 6 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.00% | ||
152 | RW | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | ||
153 | LW | 7 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.00% | ||
154 | D | 7 | 0 | 1 | 1 | -7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00% | ||
155 | LW | 7 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.00% | ||
156 | G | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | ||
157 | C | 9 | 0 | 1 | 1 | -1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | ||
158 | D | 9 | 0 | 1 | 1 | -1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00% | ||
159 | D | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.00% | ||
160 | D | 12 | 0 | 1 | 1 | -2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00% | ||
161 | D | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00% | ||
162 | D | 12 | 0 | 1 | 1 | -5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.00% | ||
163 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | ||
164 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | ||
165 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | ||
166 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | ||
167 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | ||
168 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | ||
169 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | ||
170 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | ||
171 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | ||
172 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | ||
173 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | ||
174 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | ||
175 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | ||
176 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | ||
177 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | ||
178 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | ||
179 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | ||
180 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | ||
181 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | ||
182 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | ||
183 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | ||
184 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | ||
185 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | ||
186 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | ||
187 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | ||
188 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | ||
189 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | ||
190 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | ||
191 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | ||
192 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | ||
193 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | ||
194 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | ||
195 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | ||
196 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | ||
197 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | ||
198 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | ||
199 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | ||
200 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | ||
201 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | ||
202 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | ||
203 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | ||
204 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | ||
205 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | ||
206 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | ||
207 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | ||
208 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | ||
209 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | ||
210 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | ||
211 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | ||
212 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | ||
213 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | ||
214 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | ||
215 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | ||
216 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | ||
217 | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | ||
218 | RW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | ||
219 | RW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | ||
220 | LW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | ||
221 | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | ||
222 | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | ||
223 | RW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | ||
224 | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | ||
225 | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | ||
226 | C | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | ||
227 | LW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | ||
228 | RW | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | ||
229 | LW | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00% | ||
230 | G | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | ||
231 | C | 2 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | ||
232 | G | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | ||
233 | D | 2 | 0 | 0 | 0 | -5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | ||
234 | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | ||
235 | RW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | ||
236 |