Löwen Frankfurt
Grizzlys Wolfsburg
1
                                                    9
                                                    | Stürmer | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
| 67 |  | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 3 | 0 | 8 | 7 | 53.33% | 23 | 18:33 | 0:41 | 0:36 | |||
| 86 |  | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 19 | 15:16 | 0:40 | 0:00 | |||
| 71 |  | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 30.77% | 21 | 14:42 | 1:13 | 0:48 | |||
| 26 |  | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 21 | 14:50 | 0:00 | 0:48 | |||
| 64 |  | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 23 | 19:31 | 0:41 | 0:31 | |||
| 84 |  | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 21 | 17:43 | 1:15 | 0:00 | |||
| 22 |  | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 20 | 12:47 | 1:11 | 0:00 | |||
| 77 |  | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 1 | 7 | 7 | 50.00% | 22 | 16:34 | 0:41 | 0:33 | |||
| 17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 100.00% | 20 | 14:37 | 1:12 | 0:00 | |||
| 15 |  | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 50.00% | 16 | 10:43 | 0:07 | 0:00 | |||
| 12 |  | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 18 | 11:46 | 0:04 | 0:32 | |||
| Verteidiger | ||||||||||||||||||
| # | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
| 16 |  | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 21 | 16:53 | 0:00 | 0:00 | |||
| 49 |  | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 23 | 19:00 | 0:41 | 0:00 | |||
| 4 |  | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 28 | 19:33 | 0:08 | 0:33 | |||
| 58 |  | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.00% | 29 | 19:09 | 0:00 | 0:35 | |||
| 52 |  | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 26 | 22:06 | 1:19 | 1:22 | |||
| 76 |  | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 25 | 20:36 | 0:00 | 1:22 | |||
| 73 |  | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 15 | 11:10 | 0:06 | 0:00 | |||
| Torhüter | ||||||||||||||||||
| # | GT | Saves | SV% | Min | ||||||||||||||
| 51 |  | 5 | 11 | 68.75% | 25:12 | |||||||||||||
| 30 |  | 4 | 16 | 80.00% | 34:48 | |||||||||||||
| Stürmer | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
| 7 |  | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 19 | 15:18 | 1:08 | 0:00 | |||
| 89 |  | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 10 | 23.08% | 19 | 14:21 | 0:48 | 1:13 | |||
| 58 |  | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | 6 | 68.42% | 22 | 17:07 | 0:48 | 0:03 | |||
| 40 |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 18 | 13:48 | 0:00 | 0:41 | |||
| 97 |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 22 | 17:05 | 0:48 | 0:00 | |||
| 52 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 18 | 16:44 | 1:08 | 0:00 | |||
| 93 |  | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 22 | 16:54 | 0:48 | 0:06 | |||
| 15 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 18 | 17:43 | 1:08 | 1:15 | |||
| 71 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 50.00% | 19 | 17:03 | 1:08 | 0:41 | |||
| 91 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 14 | 9:32 | 0:00 | 0:00 | |||
| 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 71.43% | 17 | 11:54 | 0:00 | 0:00 | |||
| 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 15 | 10:31 | 0:00 | 0:00 | |||
| Verteidiger | ||||||||||||||||||
| # | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
| 6 |  | 
                                                            Ethan Prow
                                                            
                                                            *
                                                         | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 26 | 21:30 | 0:49 | 0:04 | ||
| 44 |  | 
                                                            Julian Melchiori
                                                            
                                                            *
                                                         | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 26 | 21:52 | 0:00 | 0:44 | ||
| 4 |  | 
                                                            Keaton Thompson
                                                            
                                                            
                                                         | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 25 | 18:53 | 0:00 | 0:41 | ||
| 95 |  | 
                                                            Fabio Pfohl
                                                            
                                                            
                                                         | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 21 | 17:32 | 1:07 | 0:00 | ||
| 24 |  | 
                                                            Janik Möser
                                                            
                                                            
                                                         | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 19 | 15:21 | 0:00 | 1:14 | ||
| 5 |  | 
                                                            Björn Krupp
                                                            
                                                            
                                                         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 18 | 12:43 | 0:00 | 1:16 | ||
| 29 |  | 
                                                            Leo Hafenrichter
                                                            
                                                            
                                                         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 13 | 9:13 | 0:00 | 0:00 | ||
| Torhüter | ||||||||||||||||||
| # | GT | Saves | SV% | Min | ||||||||||||||
| 1 |  | 1 | 24 | 96.00% | 60:00 | |||||||||||||
| 67 |  | |||||||||||||||||