Straubing Tigers
Löwen Frankfurt
2
                                                    1
                                                    | Stürmer | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
| 20 |  | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 60.00% | 25 | 16:30 | 6:17 | 1:32 | |||
| 91 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 16.67% | 17 | 15:04 | 6:46 | 0:45 | |||
| 18 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 37.50% | 22 | 19:03 | 7:04 | 0:30 | |||
| 38 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 4 | 63.64% | 22 | 18:16 | 7:25 | 0:54 | |||
| 75 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 66.67% | 24 | 17:56 | 6:20 | 1:35 | |||
| 71 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 21 | 17:50 | 7:08 | 0:25 | |||
| 37 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 66.67% | 21 | 17:02 | 6:57 | 1:27 | |||
| 39 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 6 | 3:40 | 0:00 | 0:21 | |||
| 53 |  | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 71.43% | 18 | 12:26 | 0:37 | 1:30 | |||
| 86 |  | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 20 | 12:47 | 0:02 | 1:26 | |||
| 90 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 21 | 13:00 | 0:01 | 1:22 | |||
| 19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 80.00% | 18 | 12:53 | 0:08 | 1:56 | |||
| Verteidiger | ||||||||||||||||||
| # | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
| 92 |  | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 100.00% | 28 | 22:16 | 5:29 | 2:15 | |||
| 8 |  | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 25 | 22:53 | 6:39 | 1:22 | |||
| 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 18 | 12:13 | 0:00 | 0:37 | |||
| 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 22 | 18:23 | 6:25 | 0:37 | |||
| 17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 14 | 10:31 | 0:00 | 2:01 | |||
| 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 20 | 13:16 | 0:06 | 2:19 | |||
| 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 15 | 9:56 | 0:03 | 2:41 | |||
| Torhüter | ||||||||||||||||||
| # | GT | Saves | SV% | Min | ||||||||||||||
| 40 |  | 1 | 19 | 95.00% | 60:00 | |||||||||||||
| 1 |  | |||||||||||||||||
| 21 |  | |||||||||||||||||
| Stürmer | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
| 15 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 28.57% | 10 | 6:40 | 0:29 | 0:00 | |||
| 64 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 26 | 18:07 | 2:59 | 4:42 | |||
| 67 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 4 | 0 | 8 | 8 | 50.00% | 22 | 17:16 | 2:57 | 2:02 | |||
| 86 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 25 | 19:23 | 2:58 | 1:40 | |||
| 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 20 | 12:59 | 0:33 | 2:50 | |||
| 77 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 12 | 20.00% | 24 | 16:07 | 2:48 | 3:34 | |||
| 84 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 11 | 7:02 | 2:22 | 0:00 | |||
| 22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 20 | 14:00 | 1:52 | 0:00 | |||
| 71 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 54.55% | 21 | 15:26 | 1:42 | 2:27 | |||
| 17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 66.67% | 24 | 18:05 | 1:23 | 5:56 | |||
| 26 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 21 | 14:55 | 0:36 | 4:27 | |||
| Verteidiger | ||||||||||||||||||
| # | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
| 49 |  | 
                                                            Michael Joyaux
                                                            
                                                            
                                                         | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 27 | 18:51 | 2:21 | 4:14 | ||
| 16 |  | 
                                                            Tommy Pasanen
                                                            
                                                            
                                                         | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 11 | 8:05 | 0:00 | 4:22 | ||
| 4 |  | 
                                                            Reid McNeill
                                                            
                                                            *
                                                         | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 29 | 21:35 | 1:15 | 5:15 | ||
| 58 |  | 
                                                            Ryan McKiernan
                                                            
                                                            *
                                                         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 33 | 20:40 | 1:43 | 5:31 | ||
| 52 |  | 
                                                            Maksim Matushkin
                                                            (C)
                                                            
                                                         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 26 | 17:19 | 2:01 | 2:15 | ||
| 76 |  | 
                                                            Daniel Wirt
                                                            
                                                            
                                                         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 22 | 13:13 | 0:36 | 3:25 | ||
| 20 |  | 
                                                            Fabio Kose
                                                            
                                                            
                                                         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 18 | 11:35 | 0:25 | 1:57 | ||
| 73 |  | 
                                                            Lua Niehus
                                                            
                                                            
                                                         | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 10 | 6:44 | 0:28 | 0:00 | ||
| Torhüter | ||||||||||||||||||
| # | GT | Saves | SV% | Min | ||||||||||||||
| 51 |  | 2 | 40 | 95.24% | 58:50 | |||||||||||||
| 30 |  | |||||||||||||||||