Grizzlys Wolfsburg
Schwenninger Wild Wings
3
4
Grizzlys Wolfsburg
Schwenninger Wild Wings
Scoreboard 1 2 3 OT T
Grizzlys Wolfsburg 2 0 1 0 3
Schwenninger Wild Wings 0 1 2 1 4
Grizzlys Wolfsburg
Stürmer
# G A PTS +/- PIM SOG BLKS FOW FOL FO% Shifts TOI PP TOI SH TOI
51 Andy Miele 1 1 2 1 0 1 0 4 21 16.00% 23 21:02 3:27 1:08
93 Spencer Machacek 1 0 1 1 10 3 0 0 0 0.00% 23 17:55 2:17 1:07
25 Darren Archibald 1 0 1 -1 0 3 0 0 0 0.00% 24 20:57 4:19 1:52
97 Matthew White 0 1 1 0 0 2 2 0 1 0.00% 23 21:42 4:09 0:44
18 Laurin Braun 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0.00% 16 12:58 0:00 0:00
16 Jean-Christophe Beaudin 0 0 0 0 0 6 1 13 4 76.47% 21 18:32 2:06 2:21
84 Chris Wilkie 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.00% 18 16:08 2:21 0:00
71 Justin Feser 0 0 0 -1 0 1 0 9 9 50.00% 23 17:55 2:51 0:53
63 Luis Schinko 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0.00% 20 15:56 2:02 0:00
40 Julian Chrobot 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00% 11 6:41 0:00 0:00
15 Robert Kneisler 0 0 0 0 0 1 0 1 2 33.33% 9 5:16 0:00 0:00
13 Lucas Dumont 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 14 8:55 0:00 2:08
Verteidiger
# G A PTS +/- PIM SOG BLKS FOW FOL FO% Shifts TOI PP TOI SH TOI
44 Nolan Zajac 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0.00% 26 24:52 2:23 0:10
6 Ryan O´Connor 0 1 1 -1 0 0 1 0 0 0.00% 26 20:06 4:00 1:23
2 John Ramage 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0.00% 27 22:47 0:00 2:37
12 Armin Wurm 0 0 0 0 2 4 1 0 0 0.00% 14 10:29 0:00 1:05
55 Ryan Button 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00% 23 18:42 0:00 3:50
5 Björn Krupp 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.00% 21 16:10 0:00 1:12
28 Jimmy Martinovic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 6 3:36 0:00 0:00
Torhüter
# GT Saves SV% Min
1 Dustin Strahlmeier 4 25 86.21% 62:16
67 Hannibal Weitzmann
Schwenninger Wild Wings
Stürmer
# G A PTS +/- PIM SOG BLKS FOW FOL FO% Shifts TOI PP TOI SH TOI
23 Max Görtz 0 3 3 -1 2 3 0 0 0 0.00% 22 13:56 3:08 0:00
94 Phil Hungerecker 2 0 2 1 0 3 0 0 0 0.00% 24 17:45 2:51 2:38
90 Tylor Spink 1 1 2 -2 0 3 1 12 5 70.59% 21 16:41 3:19 0:00
47 Alexander Karachun 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0.00% 23 15:54 2:09 1:00
88 Kyle Platzer 0 1 1 1 0 1 0 10 8 55.56% 22 15:09 1:55 1:08
96 Tyson Spink 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 0.00% 21 15:07 3:14 0:00
89 Zach Senyshyn 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0.00% 21 15:16 1:51 0:00
18 Daniel Neumann 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00% 16 12:08 0:00 0:35
77 Daniel Pfaffengut 0 0 0 0 10 2 0 4 11 26.67% 22 16:17 2:00 1:56
9 Philip Feist 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00% 17 13:37 0:00 0:00
40 Ken Andre Olimb 0 0 0 0 0 0 1 10 3 76.92% 19 14:59 0:00 2:35
64 Boaz Bassen 0 0 0 0 0 0 0 1 0 100.00% 19 16:43 0:00 2:51
Verteidiger
# G A PTS +/- PIM SOG BLKS FOW FOL FO% Shifts TOI PP TOI SH TOI
53 Alex Trivellato
Alex Trivellato
1 0 1 0 0 2 0 0 0 0.00% 26 17:24 2:39 1:47
54 Benjamin Marshall
Benjamin Marshall *
0 1 1 0 2 2 0 0 0 0.00% 28 20:14 2:32 0:22
78 William Weber
William Weber *
0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.00% 27 18:43 0:00 3:08
16 Arkadiusz Dziambor
Arkadiusz Dziambor
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00% 13 6:48 0:00 0:00
6 Daryl Boyle
Daryl Boyle
0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.00% 27 18:02 0:00 2:22
37 Thomas Larkin
Thomas Larkin (C)
0 0 0 0 2 2 1 0 0 0.00% 27 18:52 0:00 1:35
52 Johannes Huß
Johannes Huß
0 0 0 0 0 2 2 0 0 0.00% 20 15:45 0:09 1:28
Torhüter
# GT Saves SV% Min
60 Joacim Eriksson 3 32 91.43% 62:16
51 Cody Brenner
(C): Kapitän
*: Starting Six