Schwenninger Wild Wings
Grizzlys Wolfsburg
2
3
Schwenninger Wild Wings
Grizzlys Wolfsburg
Scoreboard 1 2 3 T
Schwenninger Wild Wings 2 0 0 2
Grizzlys Wolfsburg 0 1 2 3
Schwenninger Wild Wings
Stürmer
# G A PTS +/- PIM SOG BLKS FOW FOL FO% Shifts TOI PP TOI SH TOI
89 Zach Senyshyn 1 0 1 1 2 3 0 0 0 0.00% 21 16:03 1:08 0:00
9 Philip Feist 1 0 1 1 0 2 0 0 0 0.00% 13 9:49 0:00 0:00
47 Alexander Karachun 0 1 1 1 4 2 0 0 0 0.00% 22 17:46 1:10 0:28
93 Sebastian Uvira 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0.00% 19 14:37 2:50 0:00
88 Kyle Platzer 0 0 0 1 0 1 0 9 11 45.00% 24 17:13 1:08 0:35
18 Daniel Neumann 0 0 0 -1 0 2 1 0 0 0.00% 18 10:49 0:00 2:22
77 Daniel Pfaffengut 0 0 0 -1 0 0 0 4 10 28.57% 25 15:47 1:05 4:45
94 Phil Hungerecker 0 0 0 -2 0 2 1 0 0 0.00% 20 14:25 0:00 4:02
40 Ken Andre Olimb 0 0 0 1 0 0 1 5 8 38.46% 19 13:35 0:00 2:40
96 Tyson Spink 0 0 0 -1 0 3 0 0 0 0.00% 20 16:35 2:50 0:11
90 Tylor Spink 0 0 0 -1 0 1 1 10 11 47.62% 18 15:47 2:48 0:10
19 Christopher Brown 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00% 19 15:01 2:34 0:00
Verteidiger
# G A PTS +/- PIM SOG BLKS FOW FOL FO% Shifts TOI PP TOI SH TOI
37 Thomas Larkin 0 1 1 1 2 3 2 0 0 0.00% 29 22:33 1:35 2:32
6 Daryl Boyle 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0.00% 24 18:28 0:16 4:03
78 William Weber 0 0 0 -1 0 3 0 0 0 0.00% 21 13:57 0:00 3:01
54 Benjamin Marshall 0 0 0 -2 0 4 1 0 0 0.00% 25 19:04 2:09 0:00
53 Alex Trivellato 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0.00% 25 19:23 0:10 4:03
50 Peter Spornberger 0 0 0 -1 0 0 2 0 0 0.00% 17 12:03 0:00 1:41
16 Arkadiusz Dziambor 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0.00% 12 8:50 0:06 0:02
Torhüter
# GT Saves SV% Min
60 Joacim Eriksson 3 25 89.29% 57:23
51 Cody Brenner
29 Steve Majher
Grizzlys Wolfsburg
Stürmer
# G A PTS +/- PIM SOG BLKS FOW FOL FO% Shifts TOI PP TOI SH TOI
25 Darren Archibald 2 1 3 1 0 3 1 0 0 0.00% 21 18:02 2:57 0:54
84 Chris Wilkie 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0.00% 19 15:47 2:10 0:00
63 Luis Schinko 0 1 1 0 2 1 0 0 0 0.00% 16 11:13 2:19 0:00
16 Jean-Christophe Beaudin 0 1 1 1 0 2 0 17 13 56.67% 23 20:26 2:35 2:01
95 Fabio Pfohl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 20 14:33 0:00 0:00
91 Timo Ruckdäschel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0:00 0:00 0:00
18 Laurin Braun 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00% 18 12:03 0:00 0:23
71 Justin Feser 0 0 0 0 0 2 1 7 6 53.85% 20 16:55 5:00 1:27
93 Spencer Machacek 0 0 0 -1 0 5 0 0 0 0.00% 21 19:56 5:06 0:00
51 Andy Miele 0 0 0 -1 2 1 0 9 3 75.00% 23 20:19 4:49 0:29
88 Peter Mueller 0 0 0 -1 0 1 0 3 3 50.00% 21 20:38 5:31 0:00
40 Julian Chrobot 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00% 5 4:32 0:00 0:00
23 Gerrit Fauser 0 0 0 0 0 1 1 4 3 57.14% 14 12:01 0:00 1:58
13 Lucas Dumont 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 14 9:32 0:00 0:42
Verteidiger
# G A PTS +/- PIM SOG BLKS FOW FOL FO% Shifts TOI PP TOI SH TOI
2 John Ramage
John Ramage
0 1 1 1 0 0 3 0 0 0.00% 28 26:48 0:17 1:38
44 Nolan Zajac
Nolan Zajac
0 1 1 0 0 2 1 0 0 0.00% 28 28:07 2:58 1:32
5 Björn Krupp
Björn Krupp *
0 0 0 1 2 0 1 0 0 0.00% 23 15:04 0:00 2:21
6 Ryan O´Connor
Ryan O´Connor *
0 0 0 -1 0 5 2 0 0 0.00% 25 20:23 4:43 2:27
28 Jimmy Martinovic
Jimmy Martinovic
0 0 0 -1 2 2 0 0 0 0.00% 11 7:18 0:00 0:00
Torhüter
# GT Saves SV% Min
67 Hannibal Weitzmann 2 31 93.94% 60:00
1 Dustin Strahlmeier
(C): Kapitän
*: Starting Six