Schwenninger Wild Wings
Löwen Frankfurt
6
                                                    1
                                                    | Stürmer | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
| 11 |  | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 4 | 63.64% | 18 | 14:59 | 3:24 | 0:33 | |||
| 47 |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 22 | 17:10 | 3:27 | 1:39 | |||
| 90 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 36.36% | 20 | 14:27 | 3:13 | 0:05 | |||
| 96 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 20 | 14:27 | 3:10 | 0:05 | |||
| 64 |  | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 9 | 30.77% | 21 | 14:18 | 0:27 | 1:16 | |||
| 93 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 20 | 14:58 | 3:08 | 0:05 | |||
| 14 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 100.00% | 22 | 17:09 | 3:13 | 2:15 | |||
| 88 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 10 | 47.37% | 21 | 15:27 | 3:22 | 1:53 | |||
| 10 |  | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 21 | 14:44 | 0:27 | 2:06 | |||
| 19 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 15 | 12:11 | 0:00 | 0:00 | |||
| 94 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 20 | 12:24 | 0:27 | 2:19 | |||
| 89 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 20 | 14:48 | 3:30 | 1:18 | |||
| Verteidiger | ||||||||||||||||||
| # | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
| 16 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 20 | 13:36 | 0:27 | 2:29 | |||
| 54 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 21 | 17:17 | 2:09 | 1:03 | |||
| 46 |  | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 24 | 19:30 | 3:40 | 0:05 | |||
| 7 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 25 | 16:45 | 0:00 | 3:52 | |||
| 78 |  | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 22 | 14:28 | 0:00 | 3:56 | |||
| 37 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 25 | 19:10 | 1:18 | 1:51 | |||
| 72 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 14 | 11:23 | 0:00 | 0:23 | |||
| Torhüter | ||||||||||||||||||
| # | GT | Saves | SV% | Min | ||||||||||||||
| 1 |  | 1 | 22 | 95.65% | 60:00 | |||||||||||||
| 40 |  | |||||||||||||||||
| Stürmer | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
| 22 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 17 | 13:09 | 0:57 | 0:00 | |||
| 7 |  | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 21 | 18:00 | 4:21 | 1:09 | |||
| 8 |  | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 5 | 64.29% | 23 | 13:25 | 0:00 | 1:35 | |||
| 10 |  | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 26 | 18:42 | 3:14 | 1:57 | |||
| 71 |  | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 53.85% | 21 | 16:36 | 2:25 | 0:00 | |||
| 86 |  | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 21 | 15:52 | 2:30 | 0:00 | |||
| 67 |  | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 9 | 47.06% | 23 | 20:12 | 4:22 | 2:20 | |||
| 26 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 2:57 | 0:00 | 0:00 | |||
| 64 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 21 | 12:02 | 0:05 | 1:53 | |||
| 77 |  | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 62.50% | 22 | 14:52 | 2:25 | 2:05 | |||
| 17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 25.00% | 23 | 18:26 | 3:30 | 1:28 | |||
| 12 |  | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 21 | 13:04 | 3:24 | 1:33 | |||
| Verteidiger | ||||||||||||||||||
| # | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
| 4 |  | 
                                                            Reid McNeill
                                                            
                                                            *
                                                         | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 26 | 20:07 | 0:00 | 3:21 | ||
| 58 |  | 
                                                            Ryan McKiernan
                                                            
                                                            *
                                                         | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 27 | 20:41 | 0:00 | 2:41 | ||
| 52 |  | 
                                                            Maksim Matushkin
                                                            (C)
                                                            
                                                         | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 25 | 19:56 | 3:15 | 0:00 | ||
| 49 |  | 
                                                            Michael Joyaux
                                                            
                                                            
                                                         | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 23 | 18:35 | 3:38 | 0:00 | ||
| 20 |  | 
                                                            Fabio Kose
                                                            
                                                            
                                                         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 20 | 17:04 | 0:06 | 4:23 | ||
| 16 |  | 
                                                            Tommy Pasanen
                                                            
                                                            
                                                         | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 20 | 15:26 | 0:00 | 3:40 | ||
| Torhüter | ||||||||||||||||||
| # | GT | Saves | SV% | Min | ||||||||||||||
| 30 |  | 6 | 22 | 78.57% | 60:00 | |||||||||||||
| 51 |  | |||||||||||||||||