ERC Ingolstadt
Schwenninger Wild Wings
0
4
ERC Ingolstadt
Schwenninger Wild Wings
Scoreboard 1 2 3 T
ERC Ingolstadt 0 0 0 0
Schwenninger Wild Wings 1 1 2 4
ERC Ingolstadt
Stürmer
# G A PTS +/- PIM SOG BLKS FOW FOL FO% Shifts TOI PP TOI SH TOI
89 Austen Keating 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00% 19 16:45 4:20 1:31
86 Daniel Pietta 0 0 0 0 0 1 0 13 5 72.22% 18 15:28 3:43 1:56
8 Philipp Krauß 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0.00% 16 13:23 0:10 0:00
16 Johannes Krauß 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0.00% 10 8:27 0:00 0:52
19 Wojciech Stachowiak 0 0 0 0 0 2 0 10 5 66.67% 18 18:50 4:20 0:44
33 Charles Bertrand 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 16 15:53 0:09 0:00
91 Riley Sheen 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0.00% 16 15:29 3:21 0:00
12 Noah Dunham 0 0 0 -1 0 0 0 3 3 50.00% 12 10:46 0:07 1:08
11 Kenny Agostino 0 0 0 -2 2 2 0 0 0 0.00% 19 19:05 3:26 0:00
17 Abbott Girduckis 0 0 0 -2 0 2 0 0 0 0.00% 18 17:15 4:06 0:08
9 Myles Powell 0 0 0 -2 0 2 0 7 5 58.33% 18 17:36 3:30 1:20
85 Luca Hauf 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0.00% 11 8:55 0:00 0:00
Verteidiger
# G A PTS +/- PIM SOG BLKS FOW FOL FO% Shifts TOI PP TOI SH TOI
75 Alex Breton 0 0 0 -1 0 3 0 0 0 0.00% 21 18:52 3:41 0:00
5 Fabio Wagner 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0.00% 18 13:13 0:03 1:57
22 Mathew Bodie 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.00% 17 15:34 4:04 1:04
2 Sam Ruopp 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0.00% 22 19:00 0:12 2:09
3 Leonhard Korus 0 0 0 -1 0 0 1 0 0 0.00% 18 14:11 0:00 0:51
25 Leon Hüttl 0 0 0 -2 0 1 0 0 0 0.00% 27 22:22 4:18 1:02
95 Philip Rosa-Preto 0 0 0 -1 0 0 1 0 0 0.00% 17 12:29 0:12 0:42
Torhüter
# GT Saves SV% Min
30 Christian Heljanko 4 16 80.00% 60:00
1 Nico Pertuch
Schwenninger Wild Wings
Stürmer
# G A PTS +/- PIM SOG BLKS FOW FOL FO% Shifts TOI PP TOI SH TOI
90 Tylor Spink 1 1 2 2 0 2 1 6 8 42.86% 19 14:33 2:00 0:00
89 Zach Senyshyn 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0.00% 20 13:07 1:52 1:09
96 Tyson Spink 1 0 1 2 0 1 0 0 0 0.00% 19 16:10 2:05 0:00
73 Matthew Puempel 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0.00% 17 14:49 1:52 1:10
88 Kyle Platzer 0 1 1 0 0 1 0 6 10 37.50% 22 18:12 1:47 3:30
10 Mirko Höfflin 0 1 1 1 0 1 0 0 3 0.00% 21 13:46 0:00 2:42
64 Boaz Bassen 0 0 0 2 0 0 4 0 0 0.00% 25 22:31 0:00 2:37
93 Sebastian Uvira 0 0 0 2 0 1 2 0 2 0.00% 20 15:50 1:59 0:29
47 Alexander Karachun 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0.00% 21 16:00 1:50 2:51
23 Brett Ritchie 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0.00% 17 13:41 2:00 0:00
72 Brandon McMillan 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0.00% 20 11:28 0:00 1:32
18 Daniel Neumann 0 0 0 0 0 0 1 6 9 40.00% 17 13:43 0:00 2:24
9 Philip Feist 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0.00% 14 12:07 0:00 0:00
Verteidiger
# G A PTS +/- PIM SOG BLKS FOW FOL FO% Shifts TOI PP TOI SH TOI
4 Jordan Murray
Jordan Murray *
0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.00% 27 22:00 1:58 3:58
6 Daryl Boyle
Daryl Boyle (C) *
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 27 19:36 0:00 4:23
16 Arkadiusz Dziambor
Arkadiusz Dziambor
0 0 0 1 2 2 4 0 0 0.00% 19 14:04 0:00 1:22
54 Benjamin Marshall
Benjamin Marshall
0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.00% 22 16:39 1:55 1:31
53 Alex Trivellato
Alex Trivellato
0 0 0 2 2 0 1 0 0 0.00% 26 20:38 0:00 2:00
8 Daniel Schwaiger
Daniel Schwaiger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0:00 0:00 0:00
Torhüter
# GT Saves SV% Min
60 Joacim Eriksson 0 23 100.00% 60:00
1 Michael Bitzer
(C): Kapitän
*: Starting Six