Pinguins Bremerhaven
Iserlohn Roosters
2
                                                    1
                                                    | Stürmer | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
| 57 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | 33.33% | 24 | 17:33 | 0:00 | 3:03 | |||
| 65 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 14 | 3 | 82.35% | 21 | 16:31 | 0:19 | 0:00 | |||
| 79 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 19 | 15:53 | 0:00 | 0:00 | |||
| 73 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 66.67% | 20 | 16:51 | 0:00 | 1:09 | |||
| 91 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 8 | 46.67% | 22 | 17:53 | 0:00 | 3:02 | |||
| 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 60.00% | 18 | 14:22 | 0:00 | 0:00 | |||
| 14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 19 | 13:59 | 0:00 | 0:00 | |||
| 23 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 20 | 15:00 | 0:00 | 0:00 | |||
| 21 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 23 | 16:40 | 0:19 | 1:40 | |||
| 25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 9 | 6:28 | 0:00 | 0:00 | |||
| 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 50.00% | 13 | 9:16 | 0:00 | 2:05 | |||
| 76 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 10 | 6:28 | 0:00 | 0:00 | |||
| Verteidiger | ||||||||||||||||||
| # | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
| 48 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 22 | 16:03 | 0:19 | 1:33 | |||
| 2 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 24 | 24:12 | 0:00 | 2:30 | |||
| 17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 26 | 19:04 | 0:19 | 2:48 | |||
| 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 21 | 15:40 | 0:00 | 0:00 | |||
| 42 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 26 | 21:03 | 0:19 | 4:07 | |||
| 53 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.00% | 24 | 23:43 | 0:00 | 2:49 | |||
| Torhüter | ||||||||||||||||||
| # | GT | Saves | SV% | Min | ||||||||||||||
| 27 |  | 1 | 26 | 96.30% | 60:00 | |||||||||||||
| 34 |  | |||||||||||||||||
| 70 |  | |||||||||||||||||
| Stürmer | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
| 75 |  | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 23 | 19:35 | 4:31 | 0:19 | |||
| 27 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 22 | 19:45 | 4:50 | 0:00 | |||
| 71 |  | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 27 | 23:51 | 5:01 | 0:19 | |||
| 11 |  | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 23 | 17:37 | 1:58 | 0:19 | |||
| 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 46.15% | 23 | 19:09 | 2:05 | 0:00 | |||
| 90 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 24 | 18:16 | 2:24 | 0:00 | |||
| 18 |  | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 12 | 52.00% | 27 | 23:22 | 5:03 | 0:19 | |||
| 17 |  | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 11 | 21.43% | 21 | 17:25 | 2:02 | 0:00 | |||
| 29 |  | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 18 | 13:35 | 0:00 | 0:00 | |||
| 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 8 | 4:20 | 0:00 | 0:00 | |||
| 22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 57.14% | 9 | 4:45 | 0:00 | 0:00 | |||
| Verteidiger | ||||||||||||||||||
| # | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | BLKS | FOW | FOL | FO% | Shifts | TOI | PP TOI | SH TOI | ||||
| 79 |  | 
                                                            Colin Ugbekile
                                                            
                                                            *
                                                         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 29 | 24:17 | 4:17 | 0:19 | ||
| 3 |  | 
                                                            Kyle Wood
                                                            
                                                            *
                                                         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 26 | 22:07 | 2:48 | 0:00 | ||
| 56 |  | 
                                                            Robin Norell
                                                            
                                                            
                                                         | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 25 | 16:47 | 0:00 | 0:00 | ||
| 20 |  | 
                                                            Macoy Erkamps
                                                            
                                                            
                                                         | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 17 | 11:54 | 0:00 | 0:00 | ||
| 26 |  | 
                                                            Lua Niehus
                                                            
                                                            
                                                         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 19 | 13:28 | 0:00 | 0:00 | ||
| 77 |  | 
                                                            Colton Jobke
                                                            
                                                            
                                                         | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 17 | 9:37 | 0:00 | 0:00 | ||
| 55 |  | 
                                                            Johannes Huß
                                                            
                                                            
                                                         | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 17 | 13:00 | 0:00 | 0:00 | ||
| 7 |  | 
                                                            Gordejs Radionovs
                                                            
                                                            
                                                         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 7 | 4:29 | 0:00 | 0:00 | ||
| Torhüter | ||||||||||||||||||
| # | GT | Saves | SV% | Min | ||||||||||||||
| 32 |  | 2 | 26 | 92.86% | 59:33 | |||||||||||||
| 92 |  | |||||||||||||||||