Schwenninger Wild Wings
Grizzlys Wolfsburg
3
4
Schwenninger Wild Wings
Grizzlys Wolfsburg
Scoreboard 1 2 3 OT SO T
Schwenninger Wild Wings 2 1 0 0 0 3
Grizzlys Wolfsburg 1 1 1 0 1 4
Schwenninger Wild Wings
Stürmer
# G A PTS +/- PIM SOG BLKS FOW FOL FO% Shifts TOI PP TOI SH TOI
47 Alexander Karachun 1 1 2 0 0 4 0 0 0 0.00% 18 14:53 1:12 0:00
18 Daniel Neumann 0 2 2 0 0 0 1 4 6 40.00% 17 12:52 0:00 0:00
96 Tyson Spink 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0.00% 21 17:19 1:12 0:20
90 Tylor Spink 0 1 1 0 0 1 0 8 7 53.33% 22 18:16 1:11 0:20
94 Phil Hungerecker 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0.00% 20 16:56 0:00 2:14
26 Brandon Defazio 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0.00% 20 16:26 0:55 0:00
40 Ken Andre Olimb 0 0 0 0 0 2 1 11 11 50.00% 24 19:51 0:55 2:20
19 David Ullström 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0.00% 20 14:19 0:55 0:00
70 Miks Indrasis 0 0 0 0 0 0 0 1 1 50.00% 21 17:14 1:12 0:00
67 Florian Elias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 19 11:34 0:00 1:10
77 Daniel Pfaffengut 0 0 0 0 0 0 0 6 9 40.00% 19 12:29 0:00 1:15
93 Sebastian Uvira 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0.00% 23 15:32 0:55 0:00
Verteidiger
# G A PTS +/- PIM SOG BLKS FOW FOL FO% Shifts TOI PP TOI SH TOI
4 Ville Lajunen 1 0 1 0 0 2 3 0 0 0.00% 33 25:02 1:12 1:55
52 Johannes Huß 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00% 27 22:28 0:00 1:55
55 John Ramage 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00% 30 25:44 0:55 1:53
53 Alex Trivellato 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.00% 28 21:44 0:00 1:58
78 William Weber 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00% 22 14:42 0:00 0:00
10 Peter Spornberger 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00% 19 12:37 0:00 0:00
7 Kai Zernikel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0:00 0:00 0:00
Torhüter
# GT Saves SV% Min
39 Marvin Cüpper 3 26 89.66% 65:00
60 Joacim Eriksson
Grizzlys Wolfsburg
Stürmer
# G A PTS +/- PIM SOG BLKS FOW FOL FO% Shifts TOI PP TOI SH TOI
86 Tyler Morley 1 2 3 0 0 4 0 20 10 66.67% 32 24:08 2:20 1:03
93 Spencer Machacek 0 1 1 0 0 3 1 0 0 0.00% 27 21:22 2:15 0:20
63 Luis Schinko 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0.00% 19 14:58 1:40 0:00
38 Matthew Gabriel Lorito 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0.00% 25 18:26 1:24 0:00
27 Thomas Reichel 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0.00% 15 9:46 0:00 0:01
23 Gerrit Fauser 0 0 0 -1 0 2 1 6 3 66.67% 28 18:47 0:00 0:19
15 Dustin Jeffrey 0 0 0 0 0 0 0 1 11 8.33% 14 10:03 0:00 0:35
25 Darren Archibald 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.00% 27 21:53 2:30 0:34
11 Trevor Mingoia 0 0 0 0 0 4 0 1 0 100.00% 26 20:00 2:09 0:00
18 Laurin Braun 0 0 0 0 0 1 0 6 6 50.00% 26 18:17 1:24 0:08
13 Lucas Dumont 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0.00% 15 11:29 0:00 1:12
Verteidiger
# G A PTS +/- PIM SOG BLKS FOW FOL FO% Shifts TOI PP TOI SH TOI
8 Jordan Murray
Jordan Murray
2 0 2 1 2 6 5 0 0 0.00% 31 27:29 1:18 0:47
44 Nolan Zajac
Nolan Zajac *
1 0 1 0 0 4 1 0 0 0.00% 30 27:54 2:32 0:39
5 Björn Krupp
Björn Krupp *
0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.00% 26 18:10 0:00 1:22
24 Janik Möser
Janik Möser
0 0 0 1 0 2 0 0 0 0.00% 25 16:17 0:00 0:42
55 Ryan Button
Ryan Button
0 0 0 -1 0 1 1 0 0 0.00% 22 14:55 0:00 0:00
7 Dominik Bittner
Dominik Bittner
0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0.00% 20 13:15 1:40 0:42
83 Philipp Mass
Philipp Mass
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 7 4:53 0:00 0:00
Torhüter
# GT Saves SV% Min
1 Dustin Strahlmeier 3 15 83.33% 65:00
49 Justin Pogge
(C): Kapitän
*: Starting Six